2019年 理工学部 シラバス - 土木工学科
設置情報
科目名 | ビジュアルスタディ地盤 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 重村・鎌尾 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 金曜1 金曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A51N A52M |
クラス | 1組 、 2組 | ||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 地盤力学Iおよび地盤力学IIで取り扱う地盤の諸現象や土の力学的特性に大きく影響する種々のパラーメータを求めるための各種試験方法などを視覚的に学び、その後の講義の理解を向上を図ることを目的とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
地盤の特性を把握する上で欠かせない各種規格試験や地盤の諸現象を再現した模擬実験等のビジュアル教材を活用し、データ整理、演習、実験の考察等を行う。 |
履修条件 | 1)地盤力学Iを同時に履修していることが望ましい。 2)地盤力学I演習を同時に履修していることが望ましい。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス:授業の目的、実施方法を説明する。土毎の性状の違いを実感するとともに、土の物理試験等を通して基本パラメータについて理解を深める。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
---|---|
第2回 | 土の物理量に関して,映像による実験観察およびその演習を通じて理解を深める(その1)。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第3回 | 土の物理量に関して,映像による実験観察およびその演習を通じて理解を深める(その2)。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第4回 | 土中の水の流れに成り立つ規則性(ダルシーの法則)について,映像による実験観察およびその演習を通じて理解を深める。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第5回 | 砂地盤の浸透破壊について,映像による実験観察およびその演習を通じて理解を深める。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第6回 | 土中の水の流れについて,映像による実験観察およびその演習を通じて理解を深める。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第7回 | 砂と粘土の変形特性の相違点について,映像による実験観察およびその演習を通じて理解を深める。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第8回 | 粘土地盤の沈下現象(圧密)について,モデル実験(バネモデル)および圧密試験の映像による実験観察およびその演習を通じて理解を深める。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第9回 | 圧密対策を伴う実際の工事を例に取り上げ,実現象を圧密モデルを利用して理解できる力をつける。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤力学の関連する講義・演習を復習すること。(60分) |
第10回 | 地盤災害および地盤工事の例をビデオにより視覚的に学ぶ(その1)。 【事前学習】特になし 【事後学習】授業で扱った地盤災害・地盤工事の事例を各自調べ復習すること。(60分) |
第11回 | 地盤災害および地盤工事の例をビデオにより視覚的に学ぶ(その2)。 【事前学習】特になし 【事後学習】授業で扱った地盤災害・地盤工事の事例を各自調べ復習すること。(60分) |
第12回 | 地盤災害および地盤工事の例をビデオにより視覚的に学ぶ(その3)。 【事前学習】特になし 【事後学習】授業で扱った地盤災害・地盤工事の事例を各自調べ復習すること。(60分) |
第13回 | 地盤災害および地盤工事の例をビデオにより視覚的に学ぶ(その4)。 【事前学習】特になし 【事後学習】地盤災害・地盤工事に関する課題レポートを作成すること。(60分) |
第14回 | 圧密に関する演習を行う。 【事前学習】圧密の範囲の講義・演習内容を復習しておくこと。(30分) 【事後学習】模範解答を見て復習すること。(30分) |
第15回 | 総合演習:技術士1次試験の地盤力学に関する問題を例に,これから学ぶ地盤力学Ⅱ、地盤工学との関係を整理する。 【事前学習】地盤力学Ⅰの演習内容を復習しておくこと。(30分) 【事後学習】模範解答を見て復習すること。(30分) |
その他
教科書 |
毎回、資料を配付する。
|
---|---|
参考書 |
特に指定しない。
|
成績評価の方法 及び基準 |
視覚的に理解する授業のため出席していることを成績評価の前提とする。その上で、毎回の演習,課題,授業中に行う試験を総合的に評価して成績とする。 |
質問への対応 | 授業中とオフィスアワーで受け付けるが、教員の予定の許す限り随時。疑問が発生したら、先ず、自ら可能な限り考える習慣が、本人の能力向上の面から大切である。 |
研究室又は 連絡先 |
重村:タワースコラS1109室 Tel:03-3259-0675 E-mail:shigemura.satoshi@nihon-u.ac.jp 鎌尾:タワースコラS1008室 Tel:03-3259-0667 E-mail:kamao.shoji@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 12:20 ~ 13:10 重村:タワースコラS1109室
水曜 駿河台 12:30 ~ 13:00 鎌尾:タワースコラS1008室
|
学生への メッセージ |
普段、なかなか目にすることができない地盤の諸現象を室内実験ながら視覚的に捉えることは、地盤力学、地盤工学を学ぶ上で非常に理解を助けます。是非、積極的に授業に参加してください。 |