2023年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | 建築環境実験 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学科 | 学年 | 5年 |
担当者 | 冨田・橋本・蜂巣・井口 | 履修期 | 年間 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 金曜5・6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C55O |
クラス |
概要
学修到達目標 | 建築空間の環境構成要因である「音」「光」「熱」「空気」をとりあげ、建築的、設備的面から、それらの計測法や制御法について実験的な手法を学習する。扱うテーマは、騒音、光、空調設備の3つに分かれ、各々のテーマ毎に専門の教員が授業を行う。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 各テーマとも、講義-実験-レポート提出の組み合わせで行う。 「騒音実験」「光実験」「設備実験」は、メディアを利用した授業と対面での授業を併用する。 |
履修条件 | 特になし |
授業計画
第1回 | 実験の目的と位置づけ(設備実験) [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
---|---|
第2回 | 講義- 風量測定法/熱線風速計/ベルヌーイの定理 [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第3回 | 実験実施① [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第4回 | 実験実施② [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第5回 | 実験実施③ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第6回 | 実験実施④ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第7回 | 実験実施⑤ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第8回 | 実験実施⑥ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第9回 | レポート作成指導① [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第10回 | レポート作成指導② [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第11回 | 実験の目的と位置付け(騒音実験) [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第12回 | 講義- 遮音性能/建物内・外の遮音/遮音基準/建物の遮音計画/遮音構造/遮音材料 [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第13回 | 実験実施① [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第14回 | 実験実施② [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第15回 | 実験実施③ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第16回 | 実験実施④ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第17回 | 実験実施⑤ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第18回 | 実験実施⑥ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第19回 | レポート作成指導① [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第20回 | レポート作成指導② [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第21回 | 実験の目的と位置付け(光実験) [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第22回 | 講義- 単位/昼光率/照度基準/照度測定/採光計画(採光窓の設計・照度計算) [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第23回 | 実験実施① [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第24回 | 実験実施② [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第25回 | 実験実施③ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第26回 | 実験実施④ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第27回 | 実験実施⑤ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第28回 | 実験実施⑥ [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第29回 | レポート作成指導① [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
第30回 | レポート作成指導② [事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う] [事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと] |
その他
教科書 |
木村 翔 『建築音響と騒音防止計画』 彰国社 1999年 第3版
日本建築学会編 『建築環境工学用教材<環境編>』 丸善 2011年
建築実験技術研究会編 『建築実験法』 彰国社
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
講義・実験に出席することが条件。成績はレポートの内容で評価。 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
(騒音実験)冨田:タワー・スコラ S909室 tomita.ryuta@nihon-u.ac.jp (光実験) 橋本:タワー・スコラ S808室 hashimoto.osamu30@nihon-u.ac.jp (設備実験)蜂巣・井口:タワー・スコラ S922室 iguchi.masato@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 10:00 ~ 18:00 教員により異なる
|
学生への メッセージ |