2023年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
| 科目名 | ゼミナール | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 3年 |
| 担当者 | 福井・北嶋 他 | 履修期 | 年間 |
| 単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜2 |
| 校舎 | 船橋 | 時間割CD | D62A |
| クラス | |||
| 履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
概要
| 学修到達目標 | 波や流れが海洋建築物や海洋構造物にどのように影響を与えるかについて,数値流体力学(CFD)的手法を駆使して解き明かすための基本的な考え方、知識、技術を修得する。より具体的にはCFD計算のための技術的基礎としてFortran言語やPython言語等を習得し、また,水波の評価方法を水槽実験を通して修得する。 本授業科目はDP1・2・3・4・5・6・7・8及びCP1・2・3・4・5・6・7・8に該当しています。 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
自身で調べて考え実践することで,研究することの意義と方法を修得する。さらに,能動的に研究課題を抽出してそれを解決することをゼミナールレベルの範囲で実践する。 |
| 履修条件 | 海洋空間の利用とそのための海洋構造物や海洋そのものに興味がある,津波と数値シミュレーションおよび津波防災に興味のある学生を歓迎します。ただし,水波の理論は研究領域では必須であることを念頭に置いておくこと。 |
授業計画
| 第1回 | ゼミナールの進め方(前期) 【事前学習】シラバスを確認し、不明点を明確にしておく(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
|---|---|
| 第2回 | 数値シミュレーションの基礎学習と演習① 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第3回 | 数値シミュレーションの基礎学習と演習② 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第4回 | 数値シミュレーションの基礎学習と演習③ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第5回 | 数値シミュレーションの基礎学習と演習④ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第6回 | 数値シミュレーションの基礎学習と演習(成果発表) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第7回 | 海洋物理学の基礎と演習① 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第8回 | 海洋物理学の基礎と演習② 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第9回 | 海洋物理学の基礎と演習(成果発表) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第10回 | Pythonプログラミングの基礎学習と演習① 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第11回 | Pythonプログラミングの基礎学習と演習② 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第12回 | Pythonプログラミングの基礎学習と演習③ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第13回 | Pythonプログラミングの基礎学習と演習④ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第14回 | Pythonプログラミングの基礎学習と演習(成果発表) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第15回 | 活動報告会と講評(前期) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第16回 | ゼミナールの進め方(後期) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第17回 | 数値シミュレーションの応用学習と演習① 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第18回 | 数値シミュレーションの応用学習と演習② 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第19回 | 数値シミュレーションの応用学習と演習③ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第20回 | 数値シミュレーションの応用学習と演習④ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第21回 | 数値シミュレーションの応用学習と演習(成果発表) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第22回 | 水槽実験方法の基礎学習と演習① 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第23回 | 水槽実験方法の基礎学習と演習② 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第24回 | 水槽実験方法の基礎学習と演習③ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第25回 | 水槽実験方法の基礎学習と演習④ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第26回 | 水槽実験方法の基礎学習と演習(成果発表) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第27回 | Fortranプログラミングの基礎学習と演習① 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第28回 | Fortranプログラミングの基礎学習と演習② 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第29回 | Fortranプログラミングの基礎学習と演習③ 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
| 第30回 | 活動報告会と講評(後期) 【事前学習】前回授業で学修した項目を復習し、不明点を質問できるよう準備する(60分) 【事後学習】学習した点を整理し、不明点がある場合は次回の授業で質問できるよう準備する(60分) |
その他
| 教科書 | |
|---|---|
| 参考書 | |
| 成績評価の方法 及び基準 |
ゼミナール出席およびレポート提出 |
| 質問への対応 | 随時 |
| 研究室又は 連絡先 |
海洋物理・計算工学研究室(13号館4階 1342) aida.yasuhiro@nihon-u.ac.jp |
| オフィスアワー |
火曜 船橋 16:40 ~ 17:30 1342室にて対応
|
| 学生への メッセージ |
海洋の波や流れ、数値シミュレーションに興味のある学生を歓迎します。 |