2024年 理工学部 シラバス - 交通システム工学科
設置情報
科目名 | 交通システム工学キャリアデザイン | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 交通システム工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 谷口・山中・吉岡 | 履修期 | 年間 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 火曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | B24E |
クラス | |||
履修系統図 | エンジニアリングコースの系統図確認 マネジメントコースの系統図確認 |
概要
学修到達目標 | 本科目では,企業での実習・取り組み,企業研究やエントリーに関するマナー,チームで行うタスクに対して,積極的に実践できる能力などを自ら学習し、倫理観をもち真摯に体験に臨む能力を養うことを目標とする. 本科目は,学科の学習・教育到達目標A~I(「学生生活のしおり」p.1参照)のうち,B「技術者倫理」、E「生涯自己学習能力」、G「チームワーク力・実践能力」の達成に重要な科目です.また,D「専門応用力」、F「コミュニケーション能力・ファシリテイト能力 」の達成にも補足的に関与する科目です。 具体的な学習目標: B「技術者倫理」:企業での実習・取り組みにあたり、倫理観をもち真摯に体験に臨む能力を養い,その達成度を体験評価で問う. E「生涯自己学習能力」:企業研究やエントリーに関するマナーなどを自ら学習し,その達成度を評価する. G「チームワーク力・実践力」:企業での実習においてチームで行うタスクに対して,積極的に実践できる能力を養う. D「専門応用力」:交通システム工学科の専門知識を活かした企業実習を行うことを目標とする. F「コミュニケーション能力・ファシリテイト能力」:企業実習においてチームで進める話し合いに積極的に発言する能力とそれを円滑に進行する能力を求める.また,エントリーや選抜面談などビジネスマナーや社会でのコミュニケーションについて,実践を通じて体得することを目標とする. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業方式は「対面授業」である. 提出されたレポート等のフィードバックは当該回の授業時間内に実施する. |
履修条件 | 専門教育科目、必修 科目登録上は年間隔週科目となるので注意してください. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5・6・7・8及びCP1・3・4・5・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス(授業の進め方) インターンシップとキャリアデザインについて インターンシップエントリー講座(1) キャリアチャートの配布と作成 | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
---|---|---|---|
第2回 | インターンシップエントリー講座(2) キャリアチャートの更新(自己PR) | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第3回 | 業界・企業研究1 業界別説明会の実施で関連する業界について知る 企業研究レポートを作成 | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理して重要な点をレポートする(業界・企業研究レポート)。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第4回 | 業界・企業研究2 業界別説明会の実施で関連する業界について知る | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理して重要な点をレポートする(業界・企業研究レポート)。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第5回 | 業界・企業研究3 業界別説明会の実施で関連する業界について知る | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理して重要な点をレポートする(業界・企業研究レポート)。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第6回 | ビジネスマナー講習(その2) 理工学部キャリア支援センターによる講習 | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し,重要な点を確認しておくこと。自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。履歴書を作成して提出する(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第7回 | ビジネスマナー講習(その3) ビジネスマナー確認と直前諸注意 | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し,重要な点を確認しておくこと。自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第8回 | インターン実習報告1(1day以外の学生の報告) 数名程度 質疑応答と聴講レポート | 【事前学習】インターン実習報告の作成とCST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】インターン実習報告の聴講を整理し,重要な点を確認しておくこと。自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。インターン報告レポートor報告聴講レポートを作成して提出する(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第9回 | インターン実習報告2(1day以外の学生の報告) 数名程度 質疑応答と聴講レポート | 【事前学習】インターン実習報告の作成とCST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】インターン実習報告の聴講を整理し,重要な点を確認しておくこと。自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。インターン報告レポートor報告聴講レポートを作成して提出する(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第10回 | インターン実習報告3(1day以外の学生の報告) 数名程度 質疑応答と聴講レポート | 【事前学習】インターン実習報告の作成とCST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】インターン実習報告の聴講を整理し,重要な点を確認しておくこと。自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。インターン報告レポートor報告聴講レポートを作成して提出する(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第11回 | キャリア応援ミーティング OB/OGの講演(建設など) | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し,重要な点をしてレポートする(業界・企業研究レポート)。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第12回 | キャリア応援ミーティング OB/OGの講演(交通など) | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し,重要な点をしてレポートする(業界・企業研究レポート)。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第13回 | キャリア応援ミーティング OB/OGの講演(公務・研究など) | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し,重要な点をしてレポートする(業界・企業研究レポート)。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第14回 | 資格やTOEICについて知る企業研究と自身の将来像 ・資格取得・TOEICとキャリア形成 技術士と技術士補など学科との関連を自己学習と自己キャリア目標設定課題 | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し,重要な点を確認しておくこと。自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
第15回 | 希望職種と就職活動・履歴書作成演習 キャリア支援センターによる講座 | 【事前学習】CST-VOICEにアップした資料をよく読み理解しておくこと。(30分) 【事後学習】授業内容を自分なりに整理し,重要な点を確認しておくこと。自身のキャリア形成に関する振り返りと目標設定のためにキャリアチャートを更新して提出する。履歴書を作成し提出する(30分) | 【事前学習】(30分) 【事後学習】(30分) |
その他
教科書 | |
---|---|
参考書 |
必要に応じて資料を講義中に配付
|
成績評価の方法 及び基準 |
・総合評価は,レポート【キャリアチャート、企業・業界研究レポート,履歴書作成演習】(50%),インターン報告レポートorキャリア形成レポート(50%)の配点とする. ・CST-VOICEを多用する予定なので,インターネット接続可能なノートパソコンを持参すること. ・学習目標を達成するために,全ての授業回で出席することを原則とし,出席が80%に満たない場合は採点対象としない. |
質問への対応 | 3年担当の連絡先 谷口(鉄道構造研究室 7111):taniguchi.nozomu@nihon-u.ac.jp 山中(地盤工学研究室 717):yamanaka.kouichi@nihon-u.ac.jp 吉岡(運輸交通計画研究室 744):yoshioka.keisuke@nihon-u.ac.jp |
研究室又は 連絡先 |
3年担当の連絡先 谷口(鉄道構造研究室 7111):taniguchi.nozomu@nihon-u.ac.jp 山中(地盤工学研究室 717):yamanaka.kouichi@nihon-u.ac.jp 吉岡(研究室 744):yoshioka.keisuke@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:30 ~ 13:00 担任
火曜 船橋 12:30 ~ 13:00 谷口
火曜 船橋 12:30 ~ 13:00 吉岡
火曜 船橋 12:30 ~ 13:00 山中
|
学生への メッセージ |
インターンシップは,キャリアデザインを形成するために体験から学習できる良い機会になります。就職活動の重要なステップとしての位置付けにもなりますので,インターンシップを通じて様々な経験をしてください.また,受け入れ先企業へご負担をおかけするものでもありますので,一社会人の態度で受講することが必須です. |