2024年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | デザインワークショップ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 佐藤(慎)・岡野 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 火曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C26M |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 短期間に集中してアイデア(構想・コンセプト)をまとめ、表現(図面作成・模型作成など)のプロセスを学ぶ。グループで行う場合は、クループ内でのコミュニケーション、コンセンサスの得方、共同作業の進め方などのプロセスを学ぶ。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業。 履修者を4つのユニットに分け、さらに1グループ3〜5名の少人数のグループに分けて行う。 |
履修条件 | 原則として「建築設計Ⅲ」を修得していること。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目は、DP1・3・4・5・6・7およびCP1・3・4・5・6・7に該当する。 |
授業計画
第1回 | テーマの理解① | 【事前学修】与えられたテーマについて学生間で議論し、発表できるようにする。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
---|---|---|---|
第2回 | テーマの理解② | 【事前学修】与えられたテーマについて学生間で議論し、発表できるようにする。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第3回 | テーマの理解③ | 【事前学修】与えられたテーマについて学生間で議論し、発表できるようにする。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第4回 | 中間発表、講評 | 【事前学修】発表内容について学生間で議論し、準備する。 【事後学修】発表中に与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第5回 | 構想、コンセプト① | 【事前学修】コンセプトについて学生間で議論し、発表できるようにする。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第6回 | 構想、コンセプト② | 【事前学修】コンセプトについて学生間で議論し、発表できるようにする。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第7回 | 構想、コンセプト③ | 【事前学修】コンセプトについて学生間で議論し、発表できるようにする。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第8回 | 中間発表、講評 | 【事前学修】発表内容について学生間で議論し、準備する。 【事後学修】発表中に与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第9回 | 制作① | 【事前学修】作業の段どりを学生間で確認する。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第10回 | 制作② | 【事前学修】作業の段どりを学生間で確認する。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第11回 | 中間発表、講評 | 【事前学修】発表内容について学生間で議論し、準備する。 【事後学修】発表中に与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第12回 | 制作③ | 【事前学修】作業の段どりを学生間で確認する。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第13回 | 制作④ | 【事前学修】作業の段どりを学生間で確認する。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第14回 | 制作⑤ | 【事前学修】作業の段どりを学生間で確認する。 【事後学修】授業内で与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
第15回 | 発表、まとめ、講評(4ユニット合同) | 【事前学修】発表内容について学生間で議論し、準備する。 【事後学修】発表中に与えられた課題を学生間で議論する。 | 【事前学修】30分 【事後学修】30分 |
その他
教科書 |
ガイダンス時またはワークショップ期間中に関連する資料、文献などを紹介する。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
最終的な成果物:70% グループ内、スタジオ内でのプロセス:30% |
質問への対応 | 担当教員へ直接メールで連絡すること。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室:佐藤慎也/駿河台校舎タワー・スコラS806室 連絡先:佐藤慎也/satoh.shinya@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 駿河台 11:00 ~ 12:00
|
学生への メッセージ |
前期中に科目の詳細を示すガイダンスを実施します。履修希望者はガイダンスに参加し、内容確認の上、履修してください。 |