2024年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | 構造力学演習Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 田嶋 和樹 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 水曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C32N |
クラス | 1組 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 構造力学Ⅱの講義で学んだ理論や解法を演習を通じて自分の力として身につける。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
【対面授業】 演習問題を提示し,学生が自身の力で取り組む。適宜,TAと連携してサポートにあたり,学生が理解不足な点をフォローする。また,演習問題に対する解説をじっくり行い,学生の理解を深める。なお,演習問題には,積極的に1級建築士の問題を採用する。 |
履修条件 | 構造力学Ⅰで学んだ曲げモーメント図を描けるようにしておくこと。 少なくとも,構造力学を学びたいという意思を強く持つこと。 構造力学Ⅱとセットで履修することを推奨する。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5・6及びCP1・3・4・5・6に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 構造力学Ⅰの復習 | 【事後学習】わからなかった問題をもう一度解いてみる。 | 【事後学習】60分 |
---|---|---|---|
第2回 | 節点法による静定トラスの応力計算① | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第3回 | 節点法による静定トラスの応力計算② | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第4回 | 切断法による静定トラスの応力計算① | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第5回 | 小テスト:静定トラスの応力計算 | 【事後学習】問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第6回 | トラスの変形計算① | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第7回 | 梁の曲げ変形の計算① | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第8回 | 梁の曲げ変形の計算② | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第9回 | 小テスト:トラスと梁の変形計算 | 【事後学習】問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第10回 | 骨組の変形の計算① | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第11回 | 節点系仮想仕事式を用いたラーメンの変形計算① | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第12回 | 節点系仮想仕事式を用いたラーメンの変形計算② | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第13回 | 小テスト:ラーメンの変形計算 | 【事後学習】問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第14回 | 総合演習 | 【事後学習】授業の演習問題をもう一度解いてみる。類似問題を作ってもよい。 | 【事後学習】60分 |
第15回 | 小テストとその解説 | 【事後学習】わからなかった問題を質問できるようにしておく。 | 【事後学習】60分 |
その他
教科書 |
構造力学研究会 『建築構造力学・上』 理工図書 2011年 第1版
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
授業の一環として実施する小テストの結果および理解度確認試験の結果により評価する。 |
質問への対応 | 授業中及び研究室にて随時。 |
研究室又は 連絡先 |
田嶋:駿河台校舎タワー・スコラ9階S905 tajima.kazuki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 12:15 ~ 13:15
|
学生への メッセージ |
何か分からないことがあったら、必ずその時に聞いて確認してください。 毎回の講義・演習の積み重ねが重要です。 |