2024年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | 建築実験Ⅳ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 冨田・橋本 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜3・4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C63O |
クラス | 1,2組 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 建築環境及び建築構造分野における講義で学んだ内容について、さらに理解を深化させると共に、環境・設備計画や構造計画・設計に必要な内容を学修する。実験を通じて知識を深めると共に、実際の建物の構造計画や構造設計に必要な感覚を養うことができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
建築実験Ⅲ,建築実験Ⅳを通して、環境、設備、構造に関する5つの実験テーマが設置される。 実施日時、グループ、実施場所などに関する情報は、建築実験Ⅲ,Ⅳに関する「全体ガイダンス」及びCST-VOICE等を通じて適宜、連絡を行う。 |
履修条件 | 特になし |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5・6・7及びCP1・3・4・5・6・7に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 実験テーマ(3-4) 実験実施② ※実験テーマ1~5の具体的な内容、実施日時及び方法等については、全体ガイダンスでの説明及びCST-VOICEでの案内に従うこと。 ※実験テーマ(3-1,3-2,3-3)については建築実験Ⅲの第13,14,15回を参照。 | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
---|---|---|---|
第2回 | 実験テーマ(3-5) レポート作成指導① | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第3回 | 実験テーマ(3-6) レポート作成指導② | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第4回 | 実験テーマ(4-1) ガイダンスー実験の目的と位置づけ ※実験テーマ1~5の具体的な内容、実施日時及び方法等については、全体ガイダンスでの説明及びCST-VOICEでの案内に従うこと。 | 事前学習:ガイダンスでの案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第5回 | 実験テーマ(4-2) 講義 | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第6回 | 実験テーマ(4-3) 実験実施① | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第7回 | 実験テーマ(4-4) 実験実施② | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第8回 | 実験テーマ(4-5) レポート作成指導① | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第9回 | 実験テーマ(4-6) レポート作成指導② | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第10回 | 実験テーマ(5-1) ガイダンスー実験の目的と位置づけ ※実験テーマ1~5の具体的な内容、実施日時及び方法等については、全体ガイダンスでの説明及びCST-VOICEでの案内に従うこと。 | 事前学習:ガイダンスでの案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第11回 | 実験テーマ(5-2) 講義 | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第12回 | 実験テーマ(5-3) 実験実施① | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第13回 | 実験テーマ(5-4) 実験実施② | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第14回 | 実験テーマ(5-5) レポート作成指導① | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
第15回 | 実験テーマ(5-6) レポート作成指導② | 事前学習:前回授業での案内に従って予習を行う 事後学習:授業時のノート等を利用して、復習を行うこと | 事前学習:0分以上 事後学習:0分以上 |
その他
教科書 |
実験テーマごとに、案内を行う。
|
---|---|
参考書 |
実験テーマごとに、案内を行う。
|
成績評価の方法 及び基準 |
講義・実験に出席することが条件。成績はレポートの内容で評価。 ※詳細は、全体ガイダンスでお知らせします。 |
質問への対応 | テーマごとに担当教員が個別に対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
橋本:駿河台S808 冨田:駿河台S909 蜂巣・井口:駿河台S922 田嶋:駿河台S905 宮里:駿河台S908 |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 12:00 ~ 13:00 オフィスアワーについては個別にテーマごとに周知を行う
|
学生への メッセージ |
実験を通じて、建築環境、建築構造の分野に関する重要な経験ができますので、積極的に取り組んでください。 |