2024年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 数学演習Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 渡邉 健太 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 月曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D14B |
クラス | 2 |
概要
学修到達目標 | 自然科学や工学に必要不可欠な基礎知識としての線形代数を具体的な計算を通して学ぶ. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」で行う |
履修条件 | なし |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 『本授業科目はDP1・3・4及びCP1・3・4に該当しています。』 |
授業計画
第1回 | 線形代数学Ⅰ(第1回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 線形代数学Ⅰ(第2回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第3回 | 線形代数学Ⅰ(第3回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第4回 | 線形代数学Ⅰ(第4回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第5回 | 線形代数学Ⅰ(第5回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第6回 | 線形代数学Ⅰ(第6回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第7回 | 線形代数学Ⅰ(第7回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第8回 | 線形代数学Ⅰ(第8回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第9回 | 線形代数学Ⅰ(第9回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第10回 | 線形代数学Ⅰ(第10回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第11回 | 線形代数学Ⅰ(第11回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第12回 | 線形代数学Ⅰ(第12回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第13回 | 線形代数学Ⅰ(第13回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第14回 | 線形代数学Ⅰ(第14回)の講義についての演習 | 【事後学習】演習内容の復習 | 【事後学習】1 時間 |
第15回 | 期末課題及び、その解説を行う. | 【事後学習】教科書、ノートを参照して、解けなかった問題を解けるようにする。 | 【事後学習】1 時間 |
その他
教科書 |
高藤節夫 『新線形代数 問題集 改訂版』 大日本図書 2021年 第1版
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
期末課題(40%)および平常点(普段の演習)(60%)で評価する。 |
質問への対応 | 随時受け付けるが,講義中に質問するのが一番望ましい。 |
研究室又は 連絡先 |
連絡先:watanabe.kenta@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 船橋 09:00 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
熱意を持って,事前学習,授業,事後学習に取り組むことを期待します. |