2024年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | コンピュータプログラミング | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 惠藤・相田 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 木曜1 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D41A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 本講義では,Microsoft Excelは一般に広く普及している表計算ソフトであるが,マクロ・VBAを併用することにより,理工系の諸問題を解決する強力なツールになりえる。本講義では演習によりプログラミングに関する基礎知識を習得することを目標とし,以下の能力を身に身に着けられる。 ・与えられた問題に対し解法となるアルゴリズムおよびデータ構造の設計能力 ・与えられた問題に対し適切なVBAのプログラムを開発できるプログラミング能力 ・プログラムの誤りを検出し,修正できるデバック能力 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 板書,液晶プロジェクタを利用した講義形式の授業と,PC(ノートパソコン)を用いた演習を行う。プログラミング演習では,Microsoft Excelによるマクロ・VBAを使用する。 |
履修条件 | 情報基礎を履修済みであることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5及びCP1・3・4・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 授業計画および概要の説明 ・講義の目的と内容,授業の進め方/プログラミングとは?/マクロ・VBAとは? | 【事前学習】シラバスを良く確認し,学習達成目標,授業形態およびその方法に対応できるよう準備しておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
---|---|---|---|
第2回 | プログラミング言語の種類と特徴 ・Microsoft Excelのマクロ/Visual Basic for Application(VBA) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第3回 | ワークシートを用いた入出力と四則演算 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第4回 | 変数と配列,文法,関数 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第5回 | 繰返し計算,プログラムの設計(フローチャート) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第6回 | 復習① | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第7回 | 課題1の作成と提出 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】課題1を実施すること。また講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第8回 | セル,ワークシートの操作 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第9回 | ファンクションとサブルーチン,引数 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第10回 | 課題2の作成と提出 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】課題2を実施すること。また講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第11回 | フォームを使用した制御,課題3(前半)の出題 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(30分) 【事後学習】課題3(前半)を実施すること。また講義内容を確認し理解を深めること。(30分) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第12回 | 課題3(前半)の解説 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】課題3(前半)のつづきを実施すること。また講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第13回 | グラフの描画,課題3(後半)の出題 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】課題3(後半)を実施すること。また講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第14回 | 復習②,課題3の提出 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
第15回 | これまでの課題の解説,総括 | 【事前学習】これまでに学習したすべての内容および課題を再確認し,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し,理解を深めること。 | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
その他
教科書 |
必要に応じて資料を配付
|
---|---|
参考書 |
必要に応じて授業中に指示
|
成績評価の方法 及び基準 |
課題(100%)で評価 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
惠藤:13号館4階1345室 eto.hiroaki@nihon-u.ac.jp 相田:13号館4階1342室 aida.yasuhiro@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 惠藤
火曜 船橋 16:40 ~ 17:30 相田
|
学生への メッセージ |
1つのプログラミング言語の文法やアルゴリズムについて学習すると,他のプログラミング言語にも広くその考え方は援用できることから,本講義の内容をしっかりと把握することで理工学系の諸問題を解決する強力なツール開発が可能となるので,この講座でプログラミングの基礎をしっかり学んでほしい. |