2024年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 力と運動の物理学Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 勝木 厚成 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D42D |
クラス | 2 |
概要
学修到達目標 | 物理学の基礎である力学の概念と法則を学ぶ。系の運動量および角運動量の保存則について理解し、より複雑な系における「物体の運動」について解析できるようになることを目標とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 主に板書による講義形式で授業を進める。 必要に応じて演習や小テストを行う。 |
履修条件 | 選択科目。 力と運動の物理学Iを履修していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3及びCP1・3に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 質量中心:粒子系の質量中心、粒子系に対するニュートンの運動の第2法則について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第9章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 運動量とその保存:運動量と運動量の保存について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第9章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 衝突:力積と運動量の関係、および弾性衝突と非弾性衝突について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第10章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 回転運動:剛体の回転運動について学ぶ。剛体の回転角、角変位、角速度、角加速度について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第11章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 慣性モーメント:慣性モーメントについて学ぶ。 | 【事前学習】教科書第11章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | トルク:トルク(力のモーメント)について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第11章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第7回 | 中間試験及びその解説:試験を通じて理解度を確認する。 | 【事前学習】教科書第9~11章の内容を振り返り、理解を深める。 【事後学習】中間試験の内容を振り返り、問題を解き直してみる。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第8回 | 転がり:剛体の転がり運動と回転に対するニュートンの運動の第2法則について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第12章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第9回 | 角運動量:ベクトル積について復習し、トルクと角運動量およびその保存について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第12章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 単振動:単振動における速度・加速度と力の法則について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第16章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 振り子:単振り子および物理振り子の運動について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第16章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 減衰振動:減衰単振動・強制振動と共鳴について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第16章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | ニュートンの重力の法則:ニュートンの重力の法則について学ぶ。 | 【事前学習】教科書第13章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | 重力ポテンシャルエネルギー:重力ポテンシャルエネルギーについて学ぶ。 | 【事前学習】教科書第13章の内容をよく読んでおくこと。 【事後学習】授業内容を振り返るとともに、プリントの問題を解くこと。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第15回 | 期末試験及びその解説:試験を通じて理解度を確認する。 | 【事前学習】教科書第12、13および16章の内容を振り返り、理解を深める。 【事後学習】期末試験の内容を振り返り、問題を解き直してみる。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 |
D.ハリディ,R.レスニック,J.ウォーカー 『物理学の基礎 [1]力学』 培風館 2002年 第1版
|
---|---|
参考書 |
D.ハリディ,R.レスニック,J.ウォーカー,J.ホワイテントン 『演習・物理学の基礎 [1]力学』 2003年 第1版
D.ハリディ,R.レスニック,J.ウォーカーvv 『物理学の基礎 [2]波・熱』 2002年 第1版
|
成績評価の方法 及び基準 |
試験60%程度、平常点40%程度 ただし、7割以上出席していない者は成績評価対象としない。 |
質問への対応 | 授業中に理解できないところがあった場合,質問内容を整理し授業終了後またはメールで質問すること。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室 船橋校舎1号館3階132室 Email: katsuki.atsunari_AT_nihon-u.ac.jp ( _AT_を@に変えてください) |
オフィスアワー |
木曜 船橋 15:30 ~ 16:30
|
学生への メッセージ |
問題を自分で解いてみることが理解を深めるためには不可欠です。 |