2024年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 海洋環境アセスメント | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 星上 幸良 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D54B |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 海洋を利用する上で重要となる環境アセスメントについて、基本的な考え方と適用方法について説明できる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
実務経験のある教員による講義に基づき、海域を対象とした環境アセスメントの基本的な事項を学習する。環境アセスメントの手法の解説では,海域の特性を踏まえて具体的な事例を示す。環境アセスメントの基本的な考え方は海・陸域共に同じであるので、学習内容はあらゆる場所での環境アセスメントに役立つ。なお、本講義は対面授業を基本とする。 |
履修条件 | 基礎海洋学、海洋及び環境計測、海洋環境工学Ⅰ・Ⅱを履修していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・3・4及びCP1・2・3・4に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス:講義の目的、全体構成及び達成目標を解説 環境アセスメントとは何か(1) | 【事前学修】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学修】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 環境アセスメントとは何か(2) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 持続可能性に挑戦する環境アセスメント(1) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | 持続可能性に挑戦する環境アセスメント(2) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | 環境アセスメント技術・手法(1) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | 環境アセスメント技術・手法(2) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | 環境アセスメント技術・手法(3) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 授業内試験及び解説(1) | 【事前学習】第1~7回の内容を振り返り、テストに備えること 【事後学習】正解を授業支援システム等で事後公開します。正解できなかった設問について、確認しておくこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | 環境アセスメントの実例(1) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | 環境アセスメントの実例(2) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | 環境アセスメントの実例(3) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | 制度としての環境アセスメント(1) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | 制度としての環境アセスメント(2) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | 制度としての環境アセスメント(3) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 授業内試験及び解説(2) | 【事前学習】第14回までの内容を振り返り、テストに備えること 【事後学習】正解を授業支援システム等で公開します。正解できなかった設問について、確認しておくこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
『環境アセスメント学の基礎』 恒星社恒星閣 2013年 第1版
|
---|---|
参考書 |
『環境アセスメント』 原科幸彦 放送大学教育振興会 2005年
環境庁企画調整局 『自然環境のアセスメント技術 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』 自然環境のアセスメント技術 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 大蔵省印刷局 1998年 第1版
|
成績評価の方法 及び基準 |
課題レポート(20%)と授業内試験(80%)の結果より評価する。 |
質問への対応 | 授業中、研究室で随時 |
研究室又は 連絡先 |
星上 13号館3階1335号 hoshigami.yukiyoshi@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:10 ~ 13:20 星上
水曜 船橋 12:10 ~ 13:20 星上
金曜 船橋 12:10 ~ 13:20 星上
|
学生への メッセージ |
海洋・沿岸の建築・土木分野の調査・計画設計・施工に携わる技術者を目指す学生には必須の知識を習得できます。 |