2024年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 応用数学Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 6年 |
担当者 | 近藤・星上 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D64B |
クラス |
概要
学修到達目標 | 力学系の分野で必要とする数学の基礎知識の習得と力学系への応用を図り、力学体系で使用される数学の概念が理解出来るようになる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
[オンライン授業] 講義は、板書を中心に行うが必要に応じてパワーポイントを併用する。 講義は、原理と理論を習得する部分と、それを工学に応用したときの知識を養う部分から成る。特に、応用面では建築工学、海洋工学に則して行う。 |
履修条件 | 応用数学Ⅰを修得していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | . |
授業計画
第1回 | ガイダンス 三角関数、指数関数、対数関数、微積分 (三角関数、指数関数、対数関数は力学を学習する中で基本的な関数群であるため、これらの基本構造、演算等を再確認することを狙っている。したがって、これらの関数の性質を理解し、演算を通して自由に使い分けが出来るようにする。) | [事前学習]三角関数や微積などを予習しておく [事後学習]三角関数や微積などの問題が解けるように復習する | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
---|---|---|---|
第2回 | ベクトルの微分と偏微分、微分演算子 (偏微分を扱う場合、個々の編微分を表示すると長くなるので、まとまりのある微分記号で表示すると簡単で便利である。このために工学で使われている微分演算子を理解し、専門教科で出てくる微分方程式の理解に努める。) | [事前学習]資料の第2回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第3回 | 同次定数係数微分方程式の解法(1) (工学で表れる微分方程式の中で、n階の定数係数微分方程式について7回まで講義を行う。はじめに、同次微分方程式について、特性方程式の解の分類に対応した微分方程式の解の構成を理解し、特性方程式の解が実数解の場合についての微分方程式の解の構成を学ぶ。) | [事前学習]資料の第3回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第4回 | 同次定数係数微分方程式の解法(2) (特性方程式の解に複素解が存在する場合について、微分方程式の解の構成を学ぶ。また、境界条件が与えられたときの解の構成を理解する。) | [事前学習]資料の第3回と第4回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第5回 | 同次定数係数微分方程式の解法(3) (微分方程式の解法の練習問題を行ない、理解を深める。) | [事前学習]資料の第4回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第6回 | 非同次定数係数微分方程式の解法(1) (非同次形の微分方程式に対しての解法について学ぶ。既知関数が代数関数や三角関数の場合の特解の求め方を理解する。また、境界条件が与えられたときの解の構成を理解する。) | [事前学習]資料の第5回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第7回 | 非同次定数係数微分方程式の解法(2) (・2階微分の微分方程式を中心に講義する。 ・非同次形の微分方程式に対しての解法について学ぶ。境界条件が与えられたときの解の構成を理解する。) | [事前学習]資料の第6回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第8回 | 非同次定数係数微分方程式の解法(3) (・4階微分の微分方程式を中心に講義する。 ・非同次形の微分方程式に対しての解法について学ぶ。境界条件が与えられたときの解の構成を理解する。) | [事前学習]資料の第7回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第9回 | 微分方程式(6) 構造物の自由振動計算 (微分方程式の応用例として、構造物の振動問題を対象にする。初めに外力がない場合の構造物の振動変位を求める。) | [事前学習]資料の第9回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第10回 | 微分方程式(7) 構造物の強制振動計算 (微分方程式の応用例として、構造物の振動問題を対象にする。強制振動外力として周期関数を与えて、外力依存の強制振動解を求める。) | [事前学習]資料の第10回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第11回 | フーリエ級数 (1) (複雑な周期関数を単純な三角関数の和で表す方法を学ぶ) | [事前学習]資料の第11回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第12回 | フーリエ級数 (2) (具体的な不連続関数を用いて、三角関数の和でどのような形になるのかを学ぶ) | [事前学習]資料の第12回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第13回 | 変分法(1) エネルギー保存則、ポテンシャル・エネルギー (梁・柱等の部材を対象にして、静力学のひずみエネルギー・外力による仕事の定義と計算の方法、最小ポテンシャルエネルギー原理を学ぶ。これらは構造力学で学ぶカスチリアーノの定理や仮想仕事の原理の基礎になる。) | [事前学習]資料の第14回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第14回 | 変分法(2) ポテンシャル・エネルギーと運動エネルギー (梁・柱等の部材を対象にして、動力学に於ける運動エネルギーを学び、時間依存の力学体系を理解する。) | [事前学習]資料の第15回を読んでおく [事後学習]例題を解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
第15回 | 平常試験及び解説 | [事前学習]資料の第1回から第15回までを読んでおく [事後学習]試験問題を再度解いて理解を深める | [事前学習]120分 [事後学習]120分 |
その他
教科書 |
資料を配布する。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
試験(80%)、課題(20%)の総合評価による。 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
近藤 kondo.norio@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 船橋 12:30 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
意欲を持って講義に出席すること。 予習・復習を必ず行うこと。 |