2024年 理工学部 シラバス - 精密機械工学科
設置情報
科目名 | 半導体工学 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 精密機械工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 小林 伸彰 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | G43A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 大規模集積回路(LSI)を代表とする半導体デバイスは様々な精密機械技術と融合し今日の技術革新において重要な役割を担ってきた。そのため精密機械工学を学ぶ学生にとっても半導体工学の基本を身に付けていることが要求されつつある。本講義においてはその電子デバイスの基礎を理解するために、半導体物質が持つ基本的性質について学ぶ。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
教科書を利用し基礎的な半導体デバイスの概念を学ぶと共に、演習によりその知識を定着させる。 対面形式で講義を行う。補足資料としてオンライン資料を活用する。 |
履修条件 | なし。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・5及びCP1・3・5に該当する。 |
授業計画
第1回 | 半導体の特徴とエネルギーバンド構造 | [事前学習] 教科書p.1-7を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
---|---|---|---|
第2回 | 半導体のキャリヤと電気伝導 | [事前学習] 教科書p.1-3を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第3回 | 半導体のキャリヤと電気伝導 | [事前学習] 教科書p.11-16を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第4回 | 半導体のキャリヤと電気伝導 | [事前学習] 教科書p.17-24を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第5回 | pn接合ダイオードとショトキー接合障壁 | [事前学習] 教科書p.28-3を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第6回 | pn接合ダイオードとショトキー接合障壁 | [事前学習] 教科書p.1-3を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第7回 | pn接合ダイオードとショトキー接合障壁 | [事前学習] 教科書p.28-35を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第8回 | バイポーラトランジスタ | [事前学習] 教科書p.45-48を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第9回 | バイポーラトランジスタ | [事前学習] 教科書p.49-50を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第10回 | バイポーラトランジスタ | [事前学習] 教科書p.51-55を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第11回 | MOS型電界効果トランジスタ | [事前学習] 教科書p.59-64を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第12回 | MOS型電界効果トランジス | [事前学習] 教科書p.66-71を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第13回 | 大規模集積回路 | [事前学習] 教科書p.76-79を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第14回 | 大規模集積回路 | [事前学習] 教科書p.80-84を読み理解できないところをまとめる (120分) [事後学習] 講義内容を読み返し演習問題を解く (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
第15回 | 半導体デバイス技術の総括 | [事前学習] 第1回〜第14回の内容をまとめ,わからない所を復習しておく (120分) [事後学習] 理解度確認テストの内容を復習する (120分) | [事前学習] 120分 [事後学習] 120分 |
その他
教科書 |
宮尾正信、佐道泰造 『電子デバイス工学』 電気電子工学シリーズ5 朝倉書店 2011年 第2版
|
---|---|
参考書 |
S.M.ジー 『半導体デバイス(基礎理論とプロセス技術)』 産業図書 2007年 第2版
|
成績評価の方法 及び基準 |
出席、平常の演習レポート課題、定期試験を総合して評価する。 |
質問への対応 | 適宜。 |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎6号館623号室 kobyashi.nobuaki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 船橋 16:30 ~ 17:30 授業後に教室にて
|
学生への メッセージ |
講義を欠席するとその後の講義内容が理解できなくなります。試験と出席率を考慮して、成績を確定します。 |