2024年 理工学部 シラバス - 精密機械工学科
設置情報
科目名 | 制御工学Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 精密機械工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 井上 健 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | G43B |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 制御工学の基礎的な事柄について学習する.フィードバック制御系を取り扱うことを念頭に おいて,動的な振る舞いを解析および設計するための数学の基礎を学習する. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業を行うとともに,オンライン会議システム「Zoom」を利用して,同時双方向形式 で行う.必要に応じて演習を行う. |
履修条件 | 選択(必修) |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・5及びCP1・3・5に該当しています. |
授業計画
第1回 | 古典制御の概説 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
---|---|---|---|
第2回 | システムモデル | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第3回 | 伝達関数とラプラス変換 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第4回 | ラプラス変換 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第5回 | ラプラス変換と過渡応答 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第6回 | 過渡応答 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第7回 | 安定性 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第8回 | ラウス・フルヴィッツの 安定判別法 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第9回 | 制御系の安定化 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第10回 | PID制御系設計 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第11回 | I-PD制御系設計 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第12回 | 周波数応答 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第13回 | ベクトル軌跡とボード線図 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第14回 | ナイキストの安定判別法 | 【事前学習】参考書などの対応箇所を読んで理解できない所を質問できるようにまとめておくこと 【事後学習】与えられた課題を解いて理解できない所を質問できるようにまとめておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
第15回 | 平常試験または演習および その解説 | 【事前学習】これまでの内容を復習し問題を解けるようにまとめておくこと 【事後学習】これまでの内容を復習し理解を深めておくこと | 【事前学習】(120分) 【事後学習】(120分) |
その他
教科書 | |
---|---|
参考書 |
足立修一 『MATLABによる制御工学』 東京電機大学出版局 1999年
杉江俊治,藤田政之 『フィードバック制御入門』 コロナ社 1999年
森泰親 『演習で学ぶ基礎制御工学』 共立出版株式会社 2004年
小林伸明 『基礎制御工学』 共立出版株式会社 1988年
野波健蔵,西村秀和 『MATLABによる制御理論の基礎』 東京電機大学出版局 1998年
佐藤和也,平元和彦,平田研二 『はじめての制御工学 改訂第2版』 講談社 2018年
片山徹 『新版フィードバック制御の基礎』 朝倉書店 2002年
|
成績評価の方法 及び基準 |
演習,レポート,平常試験などを総合的に考慮して評価する. |
質問への対応 | 基本的に授業後で |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎 |
オフィスアワー |
木曜 船橋 18:00 ~ 19:00 7号館3階システム制御研究室
|
学生への メッセージ |
知識より知恵,自ら考える力をつけましょう. |