2024年 理工学部 シラバス - 電気工学科
設置情報
科目名 | 情報工学 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 戸田 健 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I13S |
クラス | A・B | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 今日の超情報化社会において,我々の周囲には様々な情報があふれているが,“情報工学”とは,その情報を社会に役立つように応用してエンジニアリング(工学,テクノロジー)する技術の総称と言える.コンピュータ科学やメディア工学,通信工学の他様々な工学分野を“情報”の観点から融合的に扱う分野ではあるが,本授業科目では,電気工学系の学生が,広大な専門技術分野を見通しよく体系的に学修し,卒業研究や卒業後のキャリアに応用できることを目的とし,以下に示す,近年のテクノロジーについてオムニバス的に講義する予定である. 〇マイクロ波・ミリ波を用いた生体情報計測技術 〇Wi-Fiセンシング技術 〇海洋センシング技術 〇5G/6G通信システム技術 〇宇宙通信とその応用技術 〇テラヘルツ通信技術 〇水中通信技術 〇オリンピックを支える情報工学技術 〇IoT(Internet of Things)及びIoE(Internet of Energy)社会の実現技術 〇スマート農業技術 〇食とICT 〇バイオロギング技術 〇ドローン及びその周辺技術 〇量子暗号とその応用技術 〇量子コンピュータ技術 〇バーチャル空間におけるリアリティの表現技術 〇AIの活用や協働技術 本科目を履修することにより,上記テクノロジーについて,論理的に概要説明がおこなえることを学修到達目標とする. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
教室において,プロジェクタと板書を利用した講義形式. 授業時間外においては,Google classroomを用いて,教員は連絡事項を伝えたり、課題を掲載したり、生徒の質問に回答する.また学生は,課題の提出を行う. 講義回毎に資料を配布する. 課題の演習ではPCを使用し課題に取り組む.演習を実施することもある. |
履修条件 | 2年次設置科目「情報の基礎」及び3年次前期設置科目「情報エントロピーの科学」を履修していることが望ましい |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3・5及びCP3・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 講義の概要説明 | 事前学修:学修到達目標に記載の講義内容の概要について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
---|---|---|---|
第2回 | マイクロ波・ミリ波を用いた生体情報計測技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第3回 | Wi-Fiセンシング技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第4回 | 5G/6G通信システム技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第5回 | テラヘルツ通信技術 宇宙通信とその応用技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第6回 | ドローン及びその周辺技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第7回 | IoT(Internet of Things)及びIoE(Internet of Energy)社会の実現技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第8回 | 水中通信技術 海洋センシング技術 バイオロギング技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第9回 | スマート農業技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第10回 | 食とICT | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第11回 | AIの活用や人との協働技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第12回 | 量子暗号とその応用技術 量子コンピュータ技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第13回 | オリンピックを支える情報工学技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第14回 | バーチャル空間におけるリアリティの表現技術 | 事前学修:講義内容について,調べておくこと. 事後学修:講義内容の振り返り及び課題の実施 | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
第15回 | 期末総合演習:第2~14回までの講義及び演習内容について,理解度を確認する | 事前学修:第2~14回までの講義内容に及び課題の振り返りを通して,期末総合演習の準備を行うこと | 学修効果を高めるため,授業回毎に予習・復習を合わせて240分程度を目安に行うこと. |
その他
教科書 | |
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
課題及び期末総合演習から総合的に評価する |
質問への対応 | 教員の研究室やメール等により随時対応 |
研究室又は 連絡先 |
研究室: 駿河台校舎 理工学部タワースコラ15F 1505 toda.takeshi@nihon-u.ac.jp Tel: 03-3259-0791 |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 12:00 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
繰り返しになるが,“情報工学”とは,情報を,社会に役立つようにエンジニアリングする応用技術の総称であり,本学学生が興味関心を持ち,広大な専門技術分野を見通しよく体系的に学修し,本科目履修と並行して進むであろう就職活動や進路検討の際においても実用的に役立つようであれば幸いである. そのためにも,授業回毎に予習・復習を行い,興味関心持った点,明確にならなかった専門用語や技術といった疑問点等は,まずは各自において,配布資料はもちろんのこと,参考書籍やWEB検索を通して適切な情報にアクセスし調べ,自発的に行うことによって理解を深めて欲しい.さらに授業あるいはオフィスアワーを利用して,担当教員とコミュニケーションすることでより一層理解を深め,後々の関連履修科目や卒業研究深理解,さらには卒業後のキャリアに役立てて欲しい. |