2024年 理工学部 シラバス - 電気工学科
設置情報
科目名 | 電磁波の基礎 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 岸本 誠也 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜1 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I21U |
クラス | A・B | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 情報化社会を支えている移動通信,レーダ,光デバイス等は電波の領域から光の領域まで広く電磁波を利用した技術である.「電磁波の基礎」では,これら技術の基礎となるMaxwellの方程式を解析的に扱うこと,その物理的意味を理解すること,工学的応用についての理解も深めることができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
[授業方法] Maxwellの方程式を前提とし,系統的に学習し、演習と課題を通して講義内容の理解を深める.行った演習や課題は授業時間内に解説する。 [授業形態] 対面授業にて講義を進める。 |
履修条件 | 「電磁気の基礎」,「電磁気学Ⅰ及び演習」,「電磁気学Ⅱ及び演習」を履修していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3・5及びCP3・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 「電磁波の基礎」の概要説明:「電磁気学Ⅰ及び演習」,「電磁気学Ⅱ及び演習」を復習しながら電磁波の歴史的な背景について説明する. | 予めシラバスに目を通して講義する章の内容を確認しておく事(120分) 数学的に不足・不安のある箇所の復習を行い,講義で出てきた際にすぐに計算できるようにしておくこと(120分) | 4 |
---|---|---|---|
第2回 | 微視的Maxwellの方程式:真空中の近接作用の考え方に基づいた微視的Maxwellの方程式を説明する.電磁場を扱うために必要なベクトル演算子についても学ぶ. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第3回 | 現象論的Maxwellの方程式:物質とは真空中に分布する電荷の集まりであり,電荷は自由電荷と束縛電荷より成る.束縛電荷は電気分極と磁気分極で表され,真空中のMaxwellの方程式にこれらを繰り込んだ現象論的Maxwellの方程式を解析的に導く. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第4回 | 媒質方程式:誘電率,透磁率,電気伝導率の媒質関係式,誘電体(電子分極,イオン分極,配向分極,局所場,Clausius-Mossottiの式),金属とプラズマなどについて,場と物質を関係づける媒質方程式を解析的に導く. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第5回 | 波動方程式:Maxwellの方程式から波動方程式を導く際の色々な解析法(変数変換法,フーリエ変換法など)を学ぶ.また,電磁波としての重要な性質(電界と磁界が垂直,波の進行方向に電界と磁界が垂直,光の速度で伝搬,偏波の存在)について説明する. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第6回 | Helmholtzの方程式:時間的に正弦波状に変化する場合の波動方程式はHelmholtzの方程式となることを示し,解析的に平面波の式を導出する.そして,平面波の速度は波長と周波数の積で表されることを示す. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第7回 | 偏波:電界に偏りがある偏波は楕円方程式で表される.方程式から直線偏波,円偏波,楕円偏波の関係を説明し、演習を行う. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第8回 | 損失媒質中の電磁波:媒質中の電磁波の減衰定数と位相定数を伝搬定数から解析的に求める.また,媒質定数と信号の周波数との比により誘電体あるいは導体と見なせることを説明する. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第9回 | Poyntingベクトル:電磁波はエネルギーを運び,単位体積当たりに蓄えられたエネルギーはある速度で伝搬する.これをPoyntingベクトルと呼び,電界のエネルギー密度,磁界のエネルギー密度,エネルギー保存則と関係がある.これらの関係を解析的に導出する. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第10回 | 位相速度と群速度:電磁波の速度には位相速度と群速度があり,これらを解析的に求める方法について説明する.通常の媒質では位相速度と群速度が等しくなること,無損失プラズマ(分散性媒質)では異なることを示す. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第11回 | スネルの法則と境界条件:異なる媒質の境界面でのスネルの法則と電磁界の満足する境界条件をMaxwellの方程式から導出する. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第12回 | 反射と屈折(TE波):電磁波は,異なる媒質の境界面において反射と屈折を生じる.ある面を境界とした二媒質による平面電磁波の反射と屈折の問題を,波動方程式の解と境界条件から解析的に求める方法を説明する. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第13回 | 反射と屈折(TM波):電磁波は,異なる媒質の境界面において反射と屈折を生じる.ある面を境界とした二媒質による平面電磁波の反射と屈折の問題を,波動方程式の解と境界条件から解析的に求める方法を説明する. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第14回 | 全反射角とBrewster角:反射と透過の現象は電磁波の偏波によって異なる.このためTE波とTM波の場合について反射電力と透過電力を求める.全反射角,Brewster角についても解析的に求め,その物理的意味を説明する. | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(120分) 講義で行った問題の復習を行う(120分) | 4 |
第15回 | 理解度確認試験及びその解説 | 本授業回の内容を一通り読んでおくこと(240分) | 4 |
その他
教科書 |
『電磁波工学の基礎 POD版』 細野 敏夫 森北出版株式会社 2015年
本教科書は、4年生前期の「電磁波工学」でも使用します.
|
---|---|
参考書 |
『マグロウヒル大学演習 電磁気学 (改訂2版)』 J. A. Edminister著 村崎憲雄他2名共訳 オーム社 2007年 第2版
『基礎電磁波』 徳丸 仁 森北出版 1992年
Time-Harmonic Electromagnetic Fields, R. Harrington, McGraw-Hill, 1966
|
成績評価の方法 及び基準 |
①授業中の評価,②提出物の評価 以上①~② 30% ③定期試験の評価 70%として,S~Dの成績評価を行う. |
質問への対応 | 随時対応する. |
研究室又は 連絡先 |
研究室:駿河台校舎タワー・スコラ16階 S1601 E-mail:kishimoto.seiya@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 11:00 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
本講義では,電磁波の支配方程式であるMaxwell方程式を解析的に扱い,その現象を学びます.授業中に行う例題を自分自身で解くことで,「方程式を解く」の意味と,導かれる結果より,電磁現象の理解を深めてください. |