2024年 理工学部 シラバス - 電気工学科
設置情報
科目名 | 電気工学ゼミナール | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 尾崎・塩野 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I63M |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 電気工学の各学問分野について、現在の研究の重要な課題や取り組んでいる研究テーマを学び、電気工学の基礎的知識や技能と研究を有機的につなげて理解し、説明することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業 |
履修条件 | 「令和2年度以降の入学生、および令和4年度以降3年次編入生」 2年生までの電気工学の基礎的知識や技能を理解していること |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3・4・6・7・8及びCP3・4・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 本授業科目の実施概要,提出課題等について学ぶ。 | 【事後学習】電気工学の各学問分野について、調査を行う。 | 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 電気工学のエネルギー・制御工学分野の研究に関する講義① | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第3回 | 電気工学のエネルギー・制御工学分野の研究に関する講義② | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第4回 | キャリアデザイン,進路決定に関する講演 | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第5回 | 振り返り① | 【事後学習】各分野の研究課題を説明できるようにする。 | 【事後学習】2時間 |
第6回 | 電気工学のエレクトロニクス・計測・材料・物性工学分野の研究に関する講義① | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第7回 | 電気工学のエレクトロニクス・計測・材料・物性工学分野の研究に関する講義② | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第8回 | 振り返り② | 【事後学習】各分野の研究課題を説明できるようにする。 | 【事後学習】2時間 |
第9回 | 電気工学のエネルギー・制御工学分野の研究に関する講義③ | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第10回 | 電気工学の通信・情報・音響工学分野の研究に関する講義① | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第11回 | 振り返り③ | 【事後学習】各分野の研究課題を説明できるようにする。 | 【事後学習】2時間 |
第12回 | 電気工学の通信・情報・音響工学分野の研究に関する講義③ | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第13回 | 電気工学のエレクトロニクス工関する講義③ | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第14回 | 電気工学の通信・情報・音響工学分野の研究に関する講義④ | 【事後学習】講義内容を調査し、説明できるようにする. | 【事後学習】2時間 |
第15回 | まとめ | 【事後学習】各分野の研究課題を説明できるようにする。 | 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考書 |
必要に応じて指示・資料配布
|
成績評価の方法 及び基準 |
課題提出の内容および課題の発表等に基づき総合的に評価する |
質問への対応 | 実施方法等については3年生クラス担任が適宜対応する。ただし,各回の課題についての質問は担当教員に連絡すること。 |
研究室又は 連絡先 |
連絡先:cst-denki-b3@nihon-u.ac.jp (3年生クラス担任) |
オフィスアワー |
土曜 駿河台 14:50 ~ 15:00 本授業終了後
|
学生への メッセージ |
電気工学の各学問分野の研究課題を理解し、将来の社会的および技術的課題について考えていきましょう。 |