2024年 理工学部 シラバス - 応用情報工学科
設置情報
科目名 | 情報基礎演習Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 応用情報工学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 高橋・保谷 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 月曜1 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | K11B |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | コンピュータは今や日常生活にまで入り込み,情報化社会では欠くことのできないツールとなっている。本授業では,コンピュータ関連の基礎知識の習得を目的に,コンピュータシステムの構成や仕組みを中心に,ハードウェアやソフトウェアの基礎について学ぶ。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
本授業では,コンピュータ関連の基礎知識や基礎統計の習得,および演習を中心としたC言語やPythonを用いたプログラミング基礎について学ぶ。実務経験のある教員がソフトウェアシステムの要件定義から開発まで指導する。 「対面授業」 |
履修条件 | 専門教育科目(選択) 選択科目であるが,2年次以降の授業で必要とされる知識技術のうち,この科目でしか取り扱わない内容があるため,原則として全員受講すること。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5及びCP1・3・4・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 授業の進め方 フローチャート(流れ図)の書き方 | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
---|---|---|---|
第2回 | フローチャートを作る | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第3回 | ジャンケンゲームを作ろう(1) フローチャートを作る | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第4回 | ジャンケンゲームを作ろう(2) プログラムを作る | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第5回 | ネットワークの基礎(1) ローカルエリアネットワーク(LAN) | 【事前学修】授業で学ぶ範囲についてわからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第6回 | ネットワークの基礎(2) 無線LANと有線LAN | 【事前学修】授業で学ぶ範囲についてわからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第7回 | ネットワークの基礎(3) コマンドプロンプト上でのネットワーク情報取得 | 【事前学修】授業で学ぶ範囲についてわからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第8回 | Pythonによる基礎統計(1) Pythonの基礎を演習する。 | 【事前学修】Pythonについてインターネットなどで調べる。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第9回 | Pythonによる基礎統計(2) Pythonを用いて高校で履修した基礎統計の内容を行う。 | 【事前学修】高校で学習した統計を復習すること。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第10回 | Pythonによる基礎統計(3) 2次元データの解析などをPythonなどにより行う。 | 【事前学修】Python, 基礎統計の内容を復習する。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第11回 | Pythonによる基礎統計(4) これまで学修した記述統計を用いて,Pythonにより自らが分析したいデータの記述統計分析を行う。 | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第12回 | プログラムの改良 ジャンケンゲームを改良する | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第13回 | システムの設計と開発(1) 少し凝ったジャンケンゲームを作る | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第14回 | システムの設計と開発(2) ブラックジャックを作る | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
第15回 | システムの設計と開発(3) n目並べを作る | 【事前学修】授業で学ぶ範囲について配布資料の内容を理解し,わからない点があれば調べておくこと。 【事後学修】理解が不足していた内容を復習し,授業で学んだ内容と併せてノート等にまとめること。 | 事前学修:0.5時間 事後学修:0.5時間 |
その他
教科書 |
Cプログラミング及び演習と同一の教科書を使用する。
|
---|---|
参考書 |
授業内容で理解できない内容や理解を深めたい内容があった場合に,各自で自主的に探して調べ理解すること。
教員が紹介することもある。
インターネットに掲載されている情報は体系的に書かれていないため分かりにくく,誤った情報も多数掲載されているため,出版されている文献(書籍や雑誌など)も調べること。
|
成績評価の方法 及び基準 |
高橋 聖:課題(25%) 保谷 哲也:課題(25%) 松野 裕:課題(25%) 五味悠一郎:課題(25%) で評価する。 課題のフィードバックは自己採点により行い,必要に応じて個別対応する。 出席が総授業回数の5分の3に満たない場合は履修放棄として取り扱い,学業成績の査定を行わない。 |
質問への対応 | 質問は歓迎する。 授業中もしくは各教員の研究室にて対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
高橋 聖 (船橋校舎2号館213B室) 保谷 哲也(船橋校舎2号館245室) 松野 裕 (船橋校舎2号館243室) 五味悠一郎(船橋校舎2号館223室) ※メールアドレスはMoodleに掲載している。 |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:45 ~ 13:15 高橋聖
火曜 船橋 12:15 ~ 13:15 保谷哲也
水曜 船橋 12:20 ~ 13:00 松野裕
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 五味悠一郎
|
学生への メッセージ |
再履修生は履修の仕方について,第1回授業の前日までに担当者まで相談にくること。相談にこなかった再履修生には一切配慮しない。 授業を欠席する学生は,事前に担当教員へ申し出ること。事前の申し出が困難な状況であれば,事後速やかに担当教員へ申し出ること。申し出のない学生には一切配慮しない。 |