2024年 理工学部 シラバス - 数学科
設置情報
科目名 |
ゼミナール
整数論およびディオファントス問題
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 数学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 青柳・伊藤 他 | 履修期 | 年間 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | N66M |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 代数学の総復習をおこない,環論および体論を身につけた後に,整数論およびディオファントス問題を学習する.幅広い範囲の課題に対して研究することを通して,卒業研究に加えて,さらなる討議をふまえて正しい論理を構築する能力を身に付ける. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
原則として全て対面により実施する. (輪講)毎回の担当者が自分のテーマに関する考究を述べる. (質疑応答)輪講の際に的確な質疑ができるようにする. (レポート作成)研究成果をレポートにまとめる. (成果発表)研究成果を発表し合う. |
履修条件 | 3年次設置の代数学及び演習A,代数学及び演習Bを履修済であるか,またはそれに準ずる学力を持つことが望ましい. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・4・6・7・8及びCP1・2・4・6・7・8に該当しています. |
授業計画
第1回 | 群論復習. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | 週に5時間の復習を要する. |
---|---|---|---|
第2回 | 環論復習1.整域について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第3回 | 環論復習2.整数環について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第4回 | 体論1.拡大体について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第5回 | 体論2.トレースについて. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第6回 | 体論3.ノルムについて. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第7回 | 体論4.代数体について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第8回 | 体論5.判別式について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第9回 | 体論6.総復習. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第10回 | 初等整数論1.素数の性質について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第11回 | 初等整数論2.単数の意味について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第12回 | 初等整数論3.連分数について | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第13回 | 初等整数論4.連分数について続き. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第14回 | 初等整数論5.平方剰余の意味について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第15回 | 代数的整数論1.代数的数について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第16回 | 代数的整数論2.代数的整数について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第17回 | 代数的整数論3.代数的整数環の基底について続き. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第18回 | 代数的整数論4.代数的整数環の基底について続き. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第19回 | 代数的整数論5.終結式について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第20回 | 解析的整数論1.素数分布について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第21回 | 解析的整数論2.素数分布について続き. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第22回 | 解析的整数論3.素数分布について続き. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第23回 | 解析的整数論4.素数分布について続き. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第24回 | 解析的整数論5.応用について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第25回 | ディオファントス問題1.方程式論について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第26回 | ディオファントス問題2.整数解について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第27回 | ディオファントス問題3.単数について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第28回 | ディオファントス問題4.多項式を解とする方程式について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第29回 | ディオファントス問題5.応用について. | 授業の予習:発表の準備をする. 授業の復習:今回の授業における配付物の内容を復習し,内容理解とその背景にある理論の把握に努める. | この学習に対しては,週に3時間の予習と週に2時間の復習を要する. |
第30回 | 総括.全員がプレゼンを実施. | 授業の復習:今回の授業におけるプレゼンの内容を復習し,受講生同士にて講評も実施. | この学習に対しては,週に5時間の復習を要する. |
その他
教科書 |
石田 信 『代数学入門』 実教出版
整数論の専門家の好みが良く現れている書物です.
|
---|---|
参考書 |
随時指示する.
|
成績評価の方法 及び基準 |
輪講の内容60%および最終発表40%によって評価する. |
質問への対応 | 研究室にて随時対応する. |
研究室又は 連絡先 |
最初の授業時に伝達する. |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 12:00 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
2000年来の歴史がある整数論およびディオファントス問題は数学の中でも中心に位置する,まさに花形と言われる美しい分野です.挑戦の価値のある学問です. |