2024年 理工学部 シラバス - 数学科
設置情報
科目名 |
ゼミナール
偏微分方程式
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 数学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 青柳・伊藤 他 | 履修期 | 年間 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | N66M |
クラス | 五十嵐ゼミ | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 卒業研究に準ずる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
卒業研究に準ずる。 |
履修条件 | 卒業研究に準ずる。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・4・6・7・8及びCP1・2・4・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 第1章 微分と偏微分のはなし | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 第1章 微分と偏微分のはなし | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第3回 | 第2章 テイラー級数展開をすると…… | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第4回 | 第2章 テイラー級数展開をすると…… | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第5回 | 第3章 積分と無限積分のはなし | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第6回 | 第3章 積分と無限積分のはなし | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第7回 | 第4章 微分方程式の解は公式で与えられています | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第8回 | 第4章 微分方程式の解は公式で与えられています | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第9回 | 第4章 微分方程式の解は公式で与えられています | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第10回 | 第5章 やさしく学ぶフーリエ解析 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第11回 | 第5章 やさしく学ぶフーリエ解析 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第12回 | 第5章 やさしく学ぶフーリエ解析 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第13回 | 第6章 よくわかる偏微分方程式の解の公式 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第14回 | 第6章 よくわかる偏微分方程式の解の公式 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第15回 | 第6章 よくわかる偏微分方程式の解の公式 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第16回 | 第7章 株価変動の不思議 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第17回 | 第7章 株価変動の不思議 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第18回 | 第7章 株価変動の不思議 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第19回 | 第8章 伊藤のレンマ……これが決め手です | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第20回 | 第8章 伊藤のレンマ……これが決め手です | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第21回 | 第8章 伊藤のレンマ……これが決め手です | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第22回 | 第9章 よくわかるブラック・ショールズの偏微分方程式のつくり方 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第23回 | 第9章 よくわかるブラック・ショールズの偏微分方程式のつくり方 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第24回 | 第9章 よくわかるブラック・ショールズの偏微分方程式のつくり方 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第25回 | 第10章 ここでブラック・ショールズの偏微分方程式を“イッキ”に解きましょう!! | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第26回 | 第10章 ここでブラック・ショールズの偏微分方程式を“イッキ”に解きましょう!! | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第27回 | 第10章 ここでブラック・ショールズの偏微分方程式を“イッキ”に解きましょう!! | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第28回 | 第11章 リスク中立評価法によるブラック・ショールズの公式 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第29回 | 第11章 リスク中立評価法によるブラック・ショールズの公式 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
第30回 | 第11章 リスク中立評価法によるブラック・ショールズの公式 | 【事前学習】発表者は教科書の発表箇所の内容をよく理解し、ノートに纏めるなどをして発表の準備をすること。 | 【事前学習】 1時間 |
その他
教科書 |
石村貞夫・石村園子 『増補版 金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式』 東京図書 2008年
|
---|---|
参考書 |
自主的に図書館などを活用しながら、自分に合った参考書を見つけてください。
|
成績評価の方法 及び基準 |
卒業研究に準ずる。 |
質問への対応 | 卒業研究に準ずる。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎848B(8号館4階) 駿河台校舎S1114(タワースコラ11階) 連絡先:igarashi.takefumi@nihon-u.ac.jp ※メールをするときは、学科・学生番号・氏名を必ず名乗るようにして下さい。 |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 16:40 ~ 17:00 S1114数学系列研究室 または ゼミ教室
月曜 船橋 16:50 ~ 18:20 (前期)848B研究室
月曜 船橋 16:50 ~ 17:30 (後期)848B研究室
火曜 船橋 16:50 ~ 17:40 (後期)848B研究室
|
学生への メッセージ |
私は日大理工学部数学科のOBです。 「四股」や「テッポウ」や「すり足」が大相撲の力士にとって必要不可欠であるように、 「微分積分学」や「線形代数学」は理工系の学生にとって必要不可欠です。 日頃から品行方正な言動を心掛け、物事をよく考える習慣を身につけて下さい。 また、熱意をもって自主的に勉強し、良い発表ができるようにしっかりと準備をして下さい。 このような経験は社会に出てからも活かされます。 ※ゼミナールは必ずしも上記の授業計画通りに進むとは限りません。 |