2024年 理工学部 シラバス - 教養教育・外国語・保健体育・共通基礎
設置情報
科目名 | 英語特殊講義A | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 一般教育 | 学年 | 3年 |
担当者 | 乙黒 麻記子 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 木曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | P42S |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | この授業では2年次までに培ってきた英語力をもとに次の能力を身に着け、実践することができる。(1)科学論文を読み書きするために必要な語彙力と読解力を身に着けることができる。(2)様々なジャンルの英文を読むことができる、(3)科学論文や実験レポートなどの英文の構造を学ぶことがでる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
本授業は対面授業である。予習の段階で問題演習や語句の意味調べ等を行っていることを前提に、授業中は重要箇所の解説や設問の答え合わせなどを行う。また、全3回の小テストで語彙の定着状況を確認する。授業は教員が一方的に講義をするだけでなく、グループでのディスカッションなどの要素も取り入れる。 |
履修条件 | この授業は3年次の選択必修科目です。準備学習をしっかり行ってください。また、辞書は必ず持参してください。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・3及びCP1・2・3に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ・授業概要の説明:授業の進め方、成績評価基準等について ・Unit 1: Fly Your Plane ① | 【事前学習】 p.4-7の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
---|---|---|---|
第2回 | Unit 1: Fly Your Plane ② | 【事前学習】 p.8-11の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第3回 | Unit 2: The History of QR Code ① | 【事前学習】 p.12-15の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第4回 | ・Unit 2: The History of QR Code ② ・Basic Terms for Science (Mathmatics 1, 2) | 【事前学習】 p.16-17, p.18-19の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第5回 | ・第1回小テスト Unit 3: Coddes and Ciphers ① | 【事前学習】 p.18-23の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第6回 | Unit 3: Coddes and Ciphers ② | 【事前学習】 p.24-27の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第7回 | Unit 4: Can Robots Be Good Companions? ① | 【事前学習】 p.28-31の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第8回 | ・Unit 4: Can Robots Be Good Companions? ② ・Basic Terms for Science (Mathmatics 3, Chemistry) | 【事前学習】 p.32-35, p.42-43の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第9回 | ・第2回小テスト ・理系論文を読むために①:ディスコースマーカー ・理系論文を読むために①:統計の読み取り方 ・Science Lab 4: Vibration Control Structure | 【事前学習】 p.74-75, p.78-79, 82-83の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第10回 | Unit 5:Laterality: Left-handed versus Right-handed ① | 【事前学習】 p.44-47の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第11回 | Unit 5:Laterality: Left-handed versus Right-handed ② ・Basic Terms for Science (Physics 1, Physics 2) | 【事前学習】 p.48-51の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第12回 | ・第3回小テスト ・Unit 6: The Challenger Disaster: Why Did It Happen? ① | 【事前学習】 p.52-55の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第13回 | Unit 6: The Challenger Disaster: Why Did It Happen? ② | 【事前学習】 p.56-60の予習 【事後学習】授業時に解説された箇所の復習 | 事前学習 0.5時間 事後学習 0.5時間 |
第14回 | 平常試験(期末)とその解説 | 【事前学習】期末テストに向けた準備 | 事前学習 2時間 |
第15回 | ・授業全体のまとめと講評 ・今後の英語自主学習方法について | 【事前学習】質問事項を整理しておくこと | 事後学習 0.5時間 |
その他
教科書 |
奥村信彦、他 『Exploring SciTech English』 開隆堂 2017年
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
単語小テスト(全3回)30%、平常試験(期末)50%、復習ミニクイズ10%、授業内レポート10%で総合的に評価する。授業への貢献度(課題の内容、e-learningの学習状況、各授業資料の閲覧状況、授業態度や発言等)なども加点・減点要素として考慮する。また、原則として全授業回数の2/3以上出席した者、および平常試験を受験した者のみを評価対象とする。遅刻は2回で1回欠席扱い、30分以上の遅刻は欠席扱いとする。 |
質問への対応 | 授業終了後、オフィスアワー、およびメールで対応します。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎5号館4階547B室 メールアドレス:otoguro.makiko@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
金曜 船橋 12:30 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
最初は慣れないことも多いかと思いますが、一緒に頑張りましょう。 |