2024年 理工学部 シラバス - 教養教育・外国語・保健体育・共通基礎
設置情報
科目名 | 英語ⅢA | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 一般教育 | 学年 | 2年 |
担当者 | 手島 敬子 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 水曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | U33B |
クラス | 2 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | TOEICスコアアップを目標とし、英語の語彙・文法・音声について基礎的な知識を身につけることができる。また短めの文章を正確に読み取り、聞き取ることができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
・対面授業 ・予習を前提とし、学生の発言・発表をもとに授業を進める ・学習内容の理解度を測るために、各回授業でReview Quizをおこなう ・ Review Quizは採点後返却し、解説をおこなう ・第14回授業に理解度確認試験を実施する |
履修条件 | ・7月22日に実施予定のTOEIC L&R IP の受験を義務とする ・必ず2/3以上の授業に出席する(原則30分以上の遅刻は欠席、遅刻は3回で欠席1回とする) ・第14回授業に実施予定の理解度確認試験を必ず受験する ・必ず予習、復習の上授業に出席する ・必要に応じ、教科書だけでなくe-learningや参考書、問題集などを使って自主的に学習する |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2およびCP1・2に該当する。 |
授業計画
第1回 | ・ガイダンス:授業内容・進め方について説明 ・TOEIC Pre-test (解答と解説) | 事前学習:第1回授業の前にシラバスを熟読する 事後学習:TOEIC Pre-Testを復習する | 事前学習:0.25時間 事後学習:0.75時間 |
---|---|---|---|
第2回 | ・Unit 1 Transportation and Information : Vocabulary & Listening Section (p.1-4) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のListening Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第3回 | ・Unit 1 Transportation and Information : Grammar & Reading Section (p.5-8) ・Listening Review Quiz (Unit 1) *Review Quizは採点後返却し、解説をおこなう | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のVocabulary & Grammar Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第4回 | ・Unit 2 Instructions and Explanations : Vocabulary & Listening Section (p.9-12) ・Vocabulary & Grammar Review Quiz (Unit 1) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のListening Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第5回 | ・Unit 2 Instructions and Explanations : Grammar & Reading Section (p.13-16) ・Listening Review Quiz (Unit 2) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のVocabulary & Grammar Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第6回 | ・Unit 3 Eating and Drinking : Vocabulary & Listening Section (p.17-20) ・Vocabulary & Grammar Review Quiz (Unit 2) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のListening Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第7回 | ・Unit 3 Eating and Drinking : Grammar & Reading Section (p.21-24) ・Listening Review Quiz (Unit 3) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のVocabulary & Grammar Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第8回 | ・Unit 4 Business Scene : Vocabulary & Listening Section (p.25-28) ・Vocabulary & Grammar Review Quiz (Unit 3) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のListening Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第9回 | ・Unit 4 Business Scene : Reading Section (p.29-32) ・Listening Review Quiz (Unit 4) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習する | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第10回 | ・Unit 5 Communication : Vocabulary & Listening Section (p.33-36) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のListening Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第11回 | ・Unit 5 Communication : Grammar & Reading Section (p.37-40) ・Listening Review Quiz (Unit 5) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のVocabulary & Grammar Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第12回 | ・Unit 6 Socializing : Vocabulary & Listening Section (p.41-44) ・Vocabulary & Grammar Review Quiz (Unit 5) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習し、次回授業のListening Review Quizに備える | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第13回 | ・Unit 6 Socializing : Grammar & Reading Section (p.45-48) ・Listening Review Quiz (Unit 6) | 事前学習:教科書の該当箇所を予習し、分からない箇所などを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:授業の学習内容を復習する | 事前学習:0.75時間 事後学習:0.25時間 |
第14回 | ・まとめと復習 ・理解度確認試験(Unit 1-6の理解度を測る試験) *合格点に達しなかった場合は第15回授業で再試験を実施 | 事前学習:Unit 1から 6までに学習したことを復習し、理解度確認試験に備える 事後学習:試験で分からなかったことを教科書等で確認する | 事前学習:1時間以上 事後学習:0.25時間 |
第15回 | ・理解度確認試験の返却・解説 ・追・再試験(必要に応じて実施) | 事前学習:試験で分からなかったことを授業で確認、質問できるようにしておく 事後学習:試験で間違った箇所、分からなかった箇所を教科書やe-learning等を用いて復習をおこない、理解を徹底させる | 事前学習:0.25時間 事後学習:0.5時間 |
その他
教科書 |
北山長貴 他 『START-UP COURSE FOR THE TOEIC L&R TEST -REVISED EDITION- 』 成美堂 2018年
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
・理解度確認試験(50%)、Review Quiz(20%)、TOEIC L&R IP(20%)、発言等授業への参加度(10%) ・成績評価の20%にTOEIC L&R IPのスコアを反映する ・原則として出席が2/3(10回)に満たない場合、または理解度確認試験を未受験の場合は評価対象としない(正当な理由がある場合に限り、追試験、課題の提出等で対応) ・授業に積極的に参加しない場合は欠席とすることもある |
質問への対応 | 授業終了後、教室で対応 |
研究室又は 連絡先 |
メールアドレス:tejima.keiko20@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
TOEICのスコアアップを目指すためには積極的な学習が必要です。教室内だけでなく、e-learningや参考書、問題集を使って教室外でも自主的に学習をおこなってください。 |