2024年 理工学部 シラバス - 教養教育・外国語・保健体育・共通基礎
設置情報
科目名 | 教)物理学実験 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 一般教育 | 学年 | 6年 |
担当者 | 大久保・伴 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | X65B |
クラス | 教職課程_理科免許(1年時に基礎物理学実験の設置のない学科) |
概要
学修到達目標 | 基礎の物理実験について、学生の立場から、教員として立場での理解に進む必要がある。 プレゼンテーションや問題提起と解決、学生理解を考える等を行うことで、教員としての資質を養う。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
自宅でも実験可能な実験キットを用いて実験を行う。 学生の立場での実験を行うと共に教える側の視点に立った実験における注意事項を検討する。 特にキットによる自宅実験のメリット・デメリットを考察する。 これらを含めた報告をプレゼンテーションする。 教員との質疑応答により教員としての資質を養う。 |
履修条件 | 1年時設置科目に「基礎物理学実験」がある学科は基礎物理学実験を受講し単位取得すること。その為,海洋建築工学科・まちづくり工学科・旧カリの建築学科など「基礎物理学実験」を設置していない学科が対象である。 履修費用を納入する前に、受講予定者は6月末に大久保まで連絡を取ること(受講者が極端に少ない場合、この講座自体が中止となるなどの為)。メールタイトルは「教職物理実験の受講について」とすること。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | . |
授業計画
第1回 | 6月を予定 授業概要の説明と実験キットの配布と質疑応答。 | 【事前学習】中学・高校で生徒として経験した物理実験について振り返ってくる | 【事前学習】1時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 8月上旬予定 力学に関する実験①を行う(2時間続き) | 【事前学習】力学に関する実験①について、原理・実験装置・手順を予習する。 | 【事前学習】1時間 |
第3回 | 同上 | 【事後学習】実験①について、結果をまとめ、気づいたことを整理する | 【事後学習】1時間 |
第4回 | 8月上旬 電気に関する実験②を行う(2時間続き) | 【事前学習】電気に関する実験②について、原理・実験装置・手順を予習する。 | 【事前学習】1時間 |
第5回 | 同上 | 【事後学習】実験②について、結果をまとめ、気づいたことを整理する | 【事後学習】1時間 |
第6回 | 8月上旬 実験①②についての実験結果の説明をするパワーポイントを作成する | 【事後学習】パワーポイントを見直し整理し直すとともに発表練習をする | 【事後学習】1時間 |
第7回 | 8月下旬 実験①②に関して発表をし、質疑応答をする 評価[A] | 【事後学習】質疑に関して整理し、必要があれば再実験を行い確認する | 【事後学習】1時間 |
第8回 | 8月下旬予定 熱学に関する実験③を行う(2時間続き) | 【事前学習】熱学に関する実験③について、原理・実験装置・手順を予習する。 | 【事前学習】1時間 |
第9回 | 同上 | 【事後学習】実験③について、結果をまとめ、気づいたことを整理する | 【事後学習】1時間 |
第10回 | 8月下旬予定 波動に関する実験④を行う(2時間続き) | 【事前学習】波動に関する実験④について、原理・実験装置・手順を予習する。 | 【事前学習】1時間 |
第11回 | 同上 | 【事後学習】実験④について、結果をまとめ、気づいたことを整理する | 【事後学習】1時間 |
第12回 | 8月下旬 実験③④についての実験結果の説明をするパワーポイントを作成する | 【事後学習】パワーポイントを見直し整理し直すとともに発表練習をする | 【事後学習】1時間 |
第13回 | 8月下旬 実験①②に関して発表をし、質疑応答をする評価[B] | 【事後学習】質疑に関して整理し、必要があれば再実験を行い確認する | 【事後学習】1時間 |
第14回 | 【授業内容】実験①~④を振り返り,実験キットでの自宅実験のメリット・デメリットを整理し,学生理解をよる深められるような(ミスをなくす、理解を深める)補助教材の提案を作成する。 | 【事後学習】実験①~④を振り返り,実験キットでの自宅実験のメリット・デメリットを考えてくる | 【事前学習】1時間 |
第15回 | 【授業内容】第14回の作成提案などに対して発表及び質疑応答を行う 評価[C] | 【事後学習】作成した提案を見直し整理し直すとともに発表練習をする | 【事前学習】1時間 |
その他
教科書 |
基礎物理実験のテキストを差し上げます。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
[A]35%,[B]35%,[C]30%程度の総合判断により評価する。 |
質問への対応 | 本年はメール(ohkubo.naoki[アットマークに変更]nihon-u.ac.jp)にて対応。 |
研究室又は 連絡先 |
代表:大久保尚紀:1号館1階112室 |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:30 ~ 13:20 大久保
|
学生への メッセージ |
受講することが決まったら、履修料を払い込む前に、大久保までメール(タイトルには「教職物理実験の受講について」とする)をして下さい(6月末まで)。 |