2024年 理工学部 シラバス - 教養教育・外国語・保健体育・共通基礎
設置情報
科目名 | 教)生物学実験 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 一般教育 | 学年 | 2年 |
担当者 | 大宅・村上 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | X65C |
クラス | 教職課程 |
概要
学修到達目標 | 生物学を体験して学習することは,理学的知識の獲得のみならず山積みされる社会問題を解決する応用技術の素養の面でも重要である。顕微鏡の取り扱い等の基本操作,生物の形態と機能,酵素が化学反応を触媒する蛋白質であることなどを学びつつ,生物学実験を指導する能力を磨く。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
【対面授業】(夏季集中講義) ・8月初旬(予定) ・夏季集中講義による3日間(1~5時限×3日)で実施 ・詳細な日程は6月下旬〜7月上旬に連絡するので,履修登録を怠らないように。 ・実習費納入に関しては,教務課へ直接お問い合わせすること。 【LMSの活用とフィードバック】 CST-VOICEのラーニング・メディア・システム(LMS)を経由して,資料の配布,連絡,レポート提出などがおこなれるので,各校舎の教務課掲示板(教職関係)あるいはLMSより発信された案内を見落とさないこと。フィードバックとして講評,正答,注意点などを提供することもある。 |
履修条件 | シラバスおよび実験テキスト(配布後)を事前によく読んで,内容の理解に努めること。 各自で「白衣」を購入しておき,当日必ず持参すること。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | ・ |
授業計画
第1回 | 顕微鏡による生体の観察 顕微鏡取扱いの基本を経験し,生物の形態と機能を理解する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「顕微鏡による生体の観察」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 顕微鏡による生体の観察 顕微鏡取扱いの基本を経験し,生物の形態と機能を理解する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「顕微鏡による生体の観察」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第3回 | 顕微鏡による生体の観察 顕微鏡取扱いの基本を経験し,生物の形態と機能を理解する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「顕微鏡による生体の観察」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第4回 | 顕微鏡による生体の観察 顕微鏡取扱いの基本を経験し,生物の形態と機能を理解する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「顕微鏡による生体の観察」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第5回 | 顕微鏡による生体の観察 顕微鏡取扱いの基本を経験し,生物の形態と機能を理解する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「顕微鏡による生体の観察」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第6回 | 酵素学実験 アミラーゼによるデンプンの分解を測定し、酵素が蛋白質の触媒であることを理解する。 コンピューター活用:コンピューターを活用した実験データ処理方法などについて学習する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「酵素学実験」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第7回 | 酵素学実験 アミラーゼによるデンプンの分解を測定し、酵素が蛋白質の触媒であることを理解する。 コンピューター活用:コンピューターを活用した実験データ処理方法などについて学習する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「酵素学実験」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第8回 | 酵素学実験 アミラーゼによるデンプンの分解を測定し、酵素が蛋白質の触媒であることを理解する。 コンピューター活用:コンピューターを活用した実験データ処理方法などについて学習する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「酵素学実験」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第9回 | 酵素学実験 アミラーゼによるデンプンの分解を測定し、酵素が蛋白質の触媒であることを理解する。 コンピューター活用:コンピューターを活用した実験データ処理方法などについて学習する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「酵素学実験」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第10回 | 酵素学実験 アミラーゼによるデンプンの分解を測定し、酵素が蛋白質の触媒であることを理解する。 コンピューター活用:コンピューターを活用した実験データ処理方法などについて学習する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「酵素学実験」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第11回 | DNAの抽出と定量 身近な材料から、界面活性剤、アルコール、食塩などによってDNAを抽出して定量する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「DNAの抽出と定量」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第12回 | DNAの抽出と定量 身近な材料から、界面活性剤、アルコール、食塩などによってDNAを抽出して定量する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「DNAの抽出と定量」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第13回 | DNAの抽出と定量 身近な材料から、界面活性剤、アルコール、食塩などによってDNAを抽出して定量する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「DNAの抽出と定量」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第14回 | イカの解剖 生イカを解剖し、その生体としての構造と機能を学習する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「イカの解剖」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
第15回 | イカの解剖 生イカを解剖し、その生体としての構造と機能を学習する。 | 事前学習:実験の目的および操作内容を把握し,「イカの解剖」について,テキストで確認するとともに,どのような結果や観察が得られるかを予習しておく。 事後学習:終了後,テキスト内容の理解を深めるため,各自あるいは学生間で復習し,疑問点を見つけて調べるなどレポート作成の準備を行う。 | 事前学習:1時間 事後学習:1時間 |
その他
教科書 |
実験テキストの配布については,CST-VOICEあるいは教務課からの連絡に注意すること。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
レポート点(4テーマ。期限は実験時に指示:全体の70%) 平常点(出席して授業での取り組く姿勢,講義内容への課題実施ほか:全体の30%) 上記を総合的に判断して成績評価点を決定する。 |
質問への対応 | オフィスアワーに来れる学生が少ないため,LMSの問い合わせ機能,および下記の”電子メール”を中心に質問してください。 |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎 一般教育・814室 連絡先:cst.chemjk※nihon-u.ac.jp(※を@に変更してください。) |
オフィスアワー |
金曜 船橋 12:10 ~ 13:15 質問があれば,LMS機能,メールでお知らせください。
|
学生への メッセージ |
実験テーマの順番や内容は,準備の都合で変わることがあるので注意して下さい。通常の実験授業を受講する心構えの他に,自分が学生・生徒に指導するという意識を持ってください。 |