2024年 理工学部 シラバス - 教養教育・外国語・保健体育・共通基礎
設置情報
科目名 | 教)物理学概論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 一般教育 | 学年 | 2年 |
担当者 | 佐々木 淳子 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | Y56C |
クラス |
概要
学修到達目標 | 物理学における基本的な法則や概念を学ぶことを通して、自然現象を理解するための考え方を習得できる。それぞれの法則の全体系の中での位置づけや相互関係を把握することによって、物理をより深く理解する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 また毎週宿題として講義の復習問題やその内容に関係する分野の教員採用試験の過去問題を解くことを課す。次の週にこれの解説をする。 |
履修条件 | 高校で習う基本的な数学が身についていることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | . |
授業計画
第1回 | 力学:力の概念はどのように生まれたのか | 【事前学習】授業の資料はLMS-V2 Canvas にある。授業開始前までにCanvas にアクセスして,配布資料を確認する。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 力学:ガリレオの運動についての研究、ケプラーの惑星運動の法則 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第3回 | 力学:ニュートンの運動法則が示す力と運動の関係 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第4回 | 波動:波動の表し方と波動の性質 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第5回 | 波動:波動としての光の性質 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第6回 | 電磁気学:近接作用としての電気的な力と磁気的な力(電場と磁場の導入) | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第7回 | 電磁気学:電気的現象と磁気的現象の関係(アンペールの法則と電磁誘導) | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第8回 | 電磁気学:電磁波の発見と光の波動性 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第9回 | 相対性理論:光の速さは観測者の運動によらないことを証明したマイケルソン-モーレーの実験 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第10回 | 相対性理論:光速不変という要請を満たす新しい相対性理論 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第11回 | 量子力学の誕生:黒体放射から分かる粒子としての光の性質 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第12回 | 量子力学の誕生:光電効果から分かる粒子としての光の性質 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第13回 | 量子力学の誕生:光の二重性と電子の二重性 | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第14回 | 量子力学の誕生:電子の波動性を表現するには? | 【事前学習】シラバスの内容を確認の上,テキストの該当箇所を一読すること。 【事後学習】授業で習った内容をきちんと復習すること。問いを自分で解くこと。 | 【事前学習】0.5時間 【事後学習】3.5時間 |
第15回 | 平常試験とその解説 | 【事前学習】これまでの復習をし,試験に取り組むの準備をすること。 【事後学習】 試験の内容も含め、これまでの学習した内容を確認すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 |
授業で配布するテキストに沿って授業を進める。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
期末に行う平常試験(50%)と、月1回行う小テスト(50%)による。 毎週宿題として課す教採過去問の得点は,最終的な成績評価点としては含まれないが,5回以上の未提出があった場合は単位の取得を不可とする。(宿題は間違っても良いので提出すること!) |
質問への対応 | 質問は授業後に受け付ける。また授業のない日でも e-mail にて受け付ける。 |
研究室又は 連絡先 |
sasaki.junko20@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
現在知られている科学は、先人たちが試行錯誤を積み重ねながら作り上げてきたものだということを理解してもらえればと思います。 |