2024年 短期大学部 シラバス - 建築・生活デザイン学科
設置情報
科目名 | 建築デザインスタジオⅠ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築・生活デザイン学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 川嶋・矢代 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜3・4・5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | C43L |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 本講座は「暮らしと建築」をテーマとして、さまざまな条件をもつ課題に取り組みながら、「建築・生活デザインの基礎」で学んだ図面・模型などの表現技法の向上を図るとともに、生活行為の場の設計・デザインに必要となる身体スケールの把握と、建築を空間的、立体的に構成していく手法と技術を身に付ける。また、構造形式や建築材料などについても学びながら、アイデアを建築空間に置き換え、ひとつの作品としてまとめて上げる能力を身に付ける。 科目ナンバリング:MCmN-202* |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業とする。 十数人からなる班に分かれ、ローテーションで各班を担当する設計業務等の実務経験を有する講師による指導のもと、作品の制作をおこなう。作品提出後、個別の講評を行うとともに、合同の講評会を開催し、選ばれた作品に対して多角的な観点から批評を加える。また、講師陣によるスライドレクチャーなどを随時開催する。 授業内演習についても授業内に講評を行う。 |
履修条件 | 必修 「建築・生活デザインの基礎」を修得していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP3及びCP3に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 第1課題:鉄筋コンクリート造の独立住宅(1) 出題・課題説明/RC造住宅図面コピー | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、建築計画上の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
---|---|---|---|
第2回 | 第1課題:鉄筋コンクリート造の独立住宅(2) 平面計画01 | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、平面計画の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第3回 | 第1課題:鉄筋コンクリート造の独立住宅(3) 平面計画02 | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、平面計画・配置計画の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第4回 | 第1課題:鉄筋コンクリート造の独立住宅(4) 中間提出(配置図兼1階平面図・各階平面図・断面図・模型) | 【事前学習】課題で要求されている条件を満たす設計案を作成し、規定の成果品としてまとめる。 【事後学習】講評会で指摘された事柄については、最終提出の際に生かせるよう整理しておく。 | 授業時間内に指示する。 |
第5回 | 第1課題:鉄筋コンクリート造の独立住宅(5) まとめのエスキース | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、立面・断面計画の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第6回 | 第1課題:鉄筋コンクリート造の独立住宅(6) 提出(配置図兼1階平面図・各階平面図・立面図・断面図・内観透視図・模型)/講評会 第2課題:木造の併用住宅 出題・課題説明 【事前学習】課題で要求されている条件を満たす設計案を作成し、規定の成果品としてまとめるとともに、発表の準備をする。 | 【事後学習】講評会で指摘された事柄については、今後の作業で生かせるように整理しておく。第2課題の出題内容にもとづき第一案を作成する。 | 授業時間内に指示する。 |
第7回 | 第1課題:鉄筋コンクリート造の独立住宅(7)合評会およびまとめの解説 第2課題:木造の併用住宅(1) 平面計画01/木造住宅図面コピー | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、建築計画上の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第8回 | 第2課題:木造の併用住宅(2) 平面計画02・立・断面計画01/軸組模型製作01 | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、平面計画ならびに立面・断面計画の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第9回 | 第2課題:木造の併用住宅(3) 立・断面計画02/軸組模型製作02 | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、立面・断面計画の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第10回 | 第2課題:木造の併用住宅(4) 中間提出(配置図兼1階平面図・各階平面図・断面図・模型) | 【事前学習】課題で要求されている条件を満たす設計案を作成し、規定の成果品としてまとめるとともに、中間発表の準備をする。 【事後学習】講評会で指摘された事柄については、最終提出に生かせるように整理しておく。 | 授業時間内に指示する。 |
第11回 | 第2課題:木造の併用住宅(5) 立・断面計画03/模型製作 | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、立面・断面計画の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第12回 | 第2課題:木造の併用住宅(6) まとめのエスキース | 【事前学習】課題について、関連する設計資料等を一読し、建築計画上の要点について事前に把握しておく。 【事後学習】担当教員に指摘された事柄については、次週までに設計案の内容を改善・展開し、新たな案として作成し直す。 | 授業時間内に指示する。 |
第13回 | 第2課題:木造の併用住宅 提出(配置図兼1階平面図・各階平面図・立面図・断面図・内観透視図・模型)/講評会 | 【事前学習】課題で要求されている条件を満たす設計案を作成し、規定の成果品としてまとめるとともに発表の準備を行う。 【事後学習】講評会で指摘された事柄については、今後に生かせるように、整理しておく。 | 授業時間内に指示する。 |
第14回 | 第3課題:即日設計 | 【事前学習】住宅の計画・設計の要点について準備学習しておく。 【事後学習】講評会で指摘された事柄については、今後に生かせるように整理しておく。 | 授業時間内に指示する。 |
第15回 | 第2課題:合評会およびまとめの解説 | 【事前学習】自身の提出物一式および教科書の要点について準備学習しておく。 【事後学習】講評会で指摘された事柄については、今後に生かせるように整理しておく。 | 授業時間内に指示する。 |
その他
教科書 |
山本圭介ほか 『断面パースで読む 住宅の「居心地」』 彰国社 2010年 第1版
貴志雅樹監修 『建築 設計 製図 住吉の長屋・屋久島の家・東大阪の家に学ぶ』 学芸出版社 2015年 第1版
他に各種資料を必要に応じて配付する。
|
---|---|
参考書 |
日本建築学会編 『コンパクト建築設計資料集成』 丸善株式会社 2024年 第4版
ISBN 978-4621307427
|
成績評価の方法 及び基準 |
各課題の作品評価(90%)と授業内演習(10%)を考慮して総合的に評価する。 出席が総授業時間数の5分の3に満たない場合は学業成績の査定を行わないので注意する事。 |
質問への対応 | 授業日に526A共通会議室(船橋校舎5号館2階)にて受け付ける。 事務的事項については事務担当者が窓口となる。オフィスアワーの時間については下記を参照。 |
研究室又は 連絡先 |
授業時間内の対応 船橋校舎5号館2階526A共通会議室 TEL 047-469-5476 事務担当 川嶋 勝 船橋校舎9号館923H室 kawashima.masaru@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 船橋 12:15 ~ 13:15 5号館2階526A共通会議室
|
学生への メッセージ |
本格的に設計の課題に取り組むことになります。生活空間をテーマにした課題がつづきますので、いろいろなアイデアを盛り込みながら、設計のプロセスを楽しんでいってください。家族のあり方などに目を向けていくことも大切です。 【令和5年度成績分布状況】履修者数115名 S:3人(3.06%),A:35人(35.71%),B:19人(19.39%),C:41人(41.84%),D:0人(0%),E:17人 |