2024年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
設置情報
科目名 | ベクトル解析 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 前田 知人 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | E91B |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 理工学の諸分野で幅広く応用されるベクトル解析の基本的事項を学習する。到達目標は以下のとおりとする。 (1) 幾何ベクトルとそれらの演算の意味を理解し,幾何学的・代数的に計算を実行できる。 (2) スカラー場・ベクトル場の概念,並びにそれら対して定義される勾配・発散・回転の諸演算の意味を理解し,具体的に計算することができる。 (3) 空間曲線・曲面の数学的な表現を理解し,接線ベクトル,曲線の長さ,曲率・捩率,曲面積を計算できる。 (4) 線積分・面積分の概念を理解し,具体的な計算ができる。 (5) ガウスの発散定理,ストークスの定理を理解し,実際の計算で利用できる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
【オンデマンド授業】LMS-V2(Canvas)を利用した「オンデマンド授業」として実施する。毎回演習課題を課すので,期限内に取り組み,提出すること。提出された課題について評価を付けフィードバックを行う。また,LMSを利用して授業内小テストを行い,理解度を確認する。 |
履修条件 | 「ベクトル解析演習」を同時に履修することが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1及びCP1に該当しています。 科目ナンバリング:MFmIs-104 |
授業計画
第1回 | ベクトルの演算(1) 講義内容:ベクトルとスカラー,ベクトルの和とスカラー倍,単位ベクトルとベクトルの成分 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
---|---|---|---|
第2回 | ベクトルの演算(2) 講義内容:ベクトルの内積・外積 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第3回 | ベクトルの演算(3) 講義内容:ベクトルの内積・外積の応用,ベクトルの3重積 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第4回 | ベクトル関数の微分と積分 講義内容:1変数ベクトル関数の微分と積分,空間曲線と接線ベクトル | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第5回 | スカラー場とベクトル場(1) 講義内容:スカラー場とベクトル場・様々な座標系 授業内小テスト1 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第6回 | スカラー場とベクトル場(2) 講義内容:偏微分の復習 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第7回 | スカラー場とベクトル場(3) 講義内容:ナブラ演算子,スカラー場の勾配,方向微分係数と等位面 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第8回 | スカラー場とベクトル場(4) 講義内容:ベクトル場の発散,ラプラシアンと調和関数 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第9回 | スカラー場とベクトル場(5) 講義内容:ベクトル場の回転 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第10回 | スカラー場とベクトル場(6) 講義内容:勾配,発散,回転を含む公式 授業内小テスト2 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第11回 | 線積分と面積分(1) 講義内容:重積分の復習 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第12回 | 線積分と面積分(2) 講義内容:線積分 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第13回 | 線積分と面積分(3) 講義内容:曲面と面積分 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第14回 | 線積分と面積分(4) 講義内容:ガウスの発散定理 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
第15回 | 線積分と面積分(5) 講義内容:ストークスの定理 授業内小テスト3 | 事前学習:講義資料の内容を読み,質問の準備をする。 事後学習:授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。 | 事前学習:1時間 事後学習:3時間 |
その他
教科書 |
佐藤志保/濱口直樹/西垣誠一/高遠節夫/前田善文/向山一男 『新応用数学 改訂版』 大日本図書 2023年 第1版
|
---|---|
参考書 |
他の参考書も授業中に適宜紹介する。
|
成績評価の方法 及び基準 |
(1)演習課題評価 70%, 授業内小テスト30%で評価する。 (2)出席回数が総授業回数の5分の3(9回)に満たない場合は,履修放棄として取り扱い,学業成績を評価E(判定不可)とする。 |
質問への対応 | LMS上で随時対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
9号館1階911B号室 maeda.tomohito@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:15 ~ 13:15
金曜 船橋 12:15 ~ 13:15
|
学生への メッセージ |
遠慮なくどんどん質問に来てください。 【令和5年度成績分布状況】履修者数56名 S:13人(24.53%),A:20人(37.74%),B:13人(24.53%),C:6人(11.32%),D:1人(1.89%),E:3人 |