2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 土木工学専攻
設置情報
科目名 |
土木工学特別演習
(Structural Design & Landscape Design)
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学専攻 | 学年 | 3年 1年 |
担当者 | 梅村・大沢 他 | 履修期 | 年間 |
単位 | 4 | 曜日時限 | 土曜4・5 土曜5 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A64B A65A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 構造技術に関しては、世界に通用する構造エンジニアとしての知識、技術を育成し、デザインに係る人材は、土木の総合力としてデザインマネジメントできる能力と、デザインの知識と発想を育成する |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
定期的に打ち合わせを行い、そのときに各自がまとめてきた打ち合わせメモをベースとして議論を交わし、研究を進めていく。基本的には,対面形式で行うが,オンライン形式でも指導を行う. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
構造力学、材料学 |
授業計画
第1回 | Design Management I | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
---|---|---|---|
第2回 | Design Management Ⅱ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第3回 | Design Management Ⅲ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第4回 | Design Management Ⅳ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第5回 | Design Skill Ⅰ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第6回 | Design Skill Ⅱ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第7回 | Design Skill Ⅲ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第8回 | Design Skill Ⅳ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第9回 | Design Skill Ⅴ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第10回 | Design Skill Ⅵ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第11回 | Design Skill Ⅶ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第12回 | Design Skill Ⅷ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第13回 | Design MethodⅠ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第14回 | Desig MethodⅡ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第15回 | Design MethodⅢ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第16回 | Design MethodⅣ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第17回 | Design MethodⅤ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第18回 | Design MethodⅥ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第19回 | Design MethodⅦ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第20回 | Design MethodⅧ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第21回 | Design VerificationⅠ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第22回 | Design VerificationⅡ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第23回 | Design VerificationⅢ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第24回 | Design VerificationⅣ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第25回 | Design VerificationⅤ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第26回 | Design VerificationⅥ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第27回 | Design VerificationⅦ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第28回 | Design VerificationⅧ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第29回 | Design VerificationⅨ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
第30回 | Design VerificationⅩ | 事後学修 講義の内容を整理し、ポイントをまとめる。 | 事後学修 60分 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
研究の目標設定、目標設定のための計画の立て方、プロセス、継続的な努力などを総合的に評価 する |
質問への対応 | 随時。 |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎 タワー・スコラ1108室 TEL 03-3259-0666 メールアドレス seki.fumio@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 12:10 ~ 12:40
|
学生への メッセージ |