2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 土木工学専攻
設置情報
科目名 | 土木工学特別演習 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学専攻 | 学年 | 3年 1年 |
担当者 | 梅村・大沢 他 | 履修期 | 年間 |
単位 | 4 | 曜日時限 | 土曜4・5 土曜5 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A64B A65A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 沿岸防災に関する諸問題をテーマに研究に取り組み、自らの力で結論を導き出す。そして、その成果を伝達する手段(口頭・文章)のスキルを向上させ、各種学会においてその成果を発表できるようにする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面での授業を実施する.各自との協議の結果、テーマを決め、自らの考えに基づいて研究に取り組みその結果を逐次協議する。協議の結果得られた方針のもとさらに研究を実施する。その段階を幾重にも踏む。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部における学習内容をきちんと修得していることが必須条件である。 |
授業計画
第1回 | ガイダンスを行う. | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
---|---|---|---|
第2回 | 研究計画を検討する(その1). | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第3回 | 研究計画を検討する.(その2) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第4回 | 研究計画を検討する.(その3) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第5回 | 研究方法を検討する.(その1) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第6回 | 研究方法を検討する.(その2) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第7回 | 研究方法を検討する.(その3) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第8回 | 文献検討を行う.(その1) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第9回 | 文献検討を行う.(その2) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第10回 | 文献検討を行う.(その3) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第11回 | 現地調査・データ収集を行う.(その1) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第12回 | 現地調査・データ収集を行う.(その2) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第13回 | 現地調査・データ収集を行う.(その3) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第14回 | 現地調査・データ収集を行う.(その4) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第15回 | 現地調査・データ収集を行う.(その5) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第16回 | 現地調査・データ収集を行う.(その6) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第17回 | 現地調査・データ収集を行う.(その7) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第18回 | 現地調査・データ収集を行う.(その8) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第19回 | 現地調査・データ収集を行う.(その9) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第20回 | 現地調査・データ収集を行う.(その10) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第21回 | データの解析・考察を行う.(その1) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第22回 | データの解析・考察を行う.(その2) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第23回 | データの解析・考察を行う.(その3) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第24回 | データの解析・考察を行う.(その4) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第25回 | データの解析・考察を行う.(その5) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第26回 | 論文作成を行う.(その1) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第27回 | 論文作成を行う.(その2) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第28回 | 論文作成を行う.(その3) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第29回 | プレゼンテーション作成を行う.(その1) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
第30回 | プレゼンテーション作成を行う.(その2) | 事前学習:基本的な話題をWEBなどで情報収集をする. 事後学習:配布資料を基に振り返りを行う. | 事前学習:2時間程度することが望ましい. 事後学習:2時間程度することが望ましい. |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
各種学会における口頭発表や論文投稿・受理が成績の判定を受ける条件である。その条件をクリアした上で、総合的に成績を判定する。 |
質問への対応 | 適宜対応する。行き違いが生じることは避けたいので、可能な限りメールでアポイントを取ってほしい。 |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎タワースコラS1210 メールアドレス:gotou.hiroshi@nihon-u.ac.jp 電話&FAX:03-3259-0554 |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 12:30 ~ 13:00 駿河台校舎タワースコラ12F1210室
|
学生への メッセージ |
大学院時代は、極めて有意義な時間です。それを生かすか無駄にするかは本人次第です。 |