2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 海洋建築工学専攻
設置情報
科目名 | 港湾空間計画特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 大野・大脇 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D13A |
クラス | 海洋建築工学科専攻 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 港湾空間は海洋空間と陸域空間の双方にまたがる空間である。この空間は都市機能や産業機能が集積していること、開発のポテンシャルが高いこと等により、わが国が直面した様々な課題解決の場として、我が国の発展の一翼を担ってきた。また、多くの人や企業の活動の場として、地域ごとに豊かな文化を形成してきており、また、開発と両立した持続可能な海域の環境整備等が行われてきた。本講義では、この港湾空間をフィールドとし、この空間でこれから展開される各種のプロジェクトおよびそのデザイン手法を学ぶことができる。また、同時にこれらのプロジェクトを進める上で必要な様々な課題解決に向けての知見と、これに向き合う技術者に必要となる資質を身につけることができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」で港湾空間計画を行っていく上で必要となる港湾の計画、設計、建設さらにはウォーターフロント開発や環境・脱炭素社会実現への取組にまで及ぶ幅広い内容の講義を行う。講義にあたっては、国土交通省の港湾局の幹部として携わった実務経験を基に、空間計画づくりとして欠かせない基本的考え方やアプローチの方法などについて授業を行う。各回事業後に課題の提出を求め習熟度を上げるとともに、横浜港・川崎港の現場視察も取り入れる。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
あらかじめ配布している資料を一読し、不明な専門用語は事前に参考書等により調べ、質問事項を整理し、授業に臨むこと。 また、各回の講義後に、授業の内容に沿った課題の提出を求め、習熟度を確認すると伴に随時課題の解説を行う。 |
授業計画
第1回 | 講義の全体概要と港湾空間整備の基本的考え方(港湾整備の意義・背景とプロジェクト推進の視点) | 港湾空間利用についての事前調査(ネット利用) 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 港湾空間及び港湾施設等と港湾法(空間計画の基礎知識) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第3回 | 港湾開発における波力の克服(空間計画の基礎知識) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第4回 | 港湾空間の計画の要素と港湾施設の構造(空間計画の基礎知識) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第5回 | 港湾整備と災害対策(フィールドソリューション) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第6回 | 港湾が目指す国際・国内の物流戦略(フィールドソリューション | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第7回 | 港湾工事の現場業務体制と課題解決(フィールドソリューション) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第8回 | 港湾工事現場の技術と作業船(空間計画の基礎知識) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第9回 | 横浜港・川崎港視察(今後日程調整) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第10回 | 日本の港湾政策の変遷と歴史上の偉人たち(空間計画の基礎知識) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第11回 | カーボンニュートラルポートの意義と展望(フィールドソリューション) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第12回 | 港湾を通じた地域活性化(ウォーターフロント開発とクルーズ振興) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第13回 | 日本の海洋利用の動向(特定離島、洋上風力発電、豊かな海の再生) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第14回 | 港湾と産業立地(産業立地論からみた港湾の役割など) | 資料の読み込みと関連事項の事前調査 授業後には授業で出された課題の提出と内容の復習・ノート整理等 また、全講義を受けてテーマを定めた最終論文の作成・提出 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
第15回 | 港湾プロジェクトの経済分析(経済・財務分析の基礎と活用) 全講義を受けてテーマを定めた最終論文の審査 とその解説 | 資料の読み込みと関連事項の事前調査、総合課題の提出 授業後には最終論文の解説を受けた復習・ノート整理等 | 事前学修2時間 事後学修2時間 |
その他
教科書 |
国土交通省港湾局監修「数字で見る港湾2021」(公社)日本港湾協会、国土交通省港湾局監修「港湾の施設の技術上の基準・同解説(上・中・下)」(社)日本港湾協会平成30年5月、「みなとが紡ぐ未来」編者 日本を元気にするみなとづくり実行委員会 発行ウェイツ
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
各講義後の提出課題を評価するとともに、全講義の最後にテーマを定めた最終論文の提出により総合的に判断する。評価要素は与えられた命題に適切に対応しているか否かが評価の基本である。併せて①講義した港湾政策と港湾空間の特性について理解を深めていること。②与えられた課題やテーマに関しての分析力と取りまとめ能力がみられること。③課題の思考プロセスが本人が考えたものであること。などを主要な評価基準としている。 |
質問への対応 | 大野:授業中及びメールにて随時、大脇:随時 |
研究室又は 連絡先 |
大野正人:一般財団法人港湾空港総合技術センター専務理事:〒100-0013東京都千代田区霞が関3-3-1尚友会館3階:TEL03-3503-2081/FAX03-5512-7515:E-mail:ohnomasatomlit@gmail.com ・大脇崇:公益社団法人 日本港湾協会 理事長:〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目3番地5号 住友生命山王ビル8階 TEL03-5549-9575/FAX03-5549-9576:E-mail:owaki2202@gmail.com |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
これからの技術者は、要素的基盤的な技術習得に加え、物事の本質を見極めた上で、社会とのコミュニケーションを円滑に行うなど実践的な能力を有することが求められている。本講義は港湾空間をケーススタディとして、この実践的な能力習得へのアプローチを試みる。 |