2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 海洋建築工学専攻
設置情報
科目名 |
海洋工学特論Ⅱ
Risers and Pipelines II
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 居駒・相田・寺口 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜6 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D46A |
クラス |
概要
学修到達目標 | The course presents fundamental aspects of design, fabrication, installation and operation of slender structures employed in exploration (drilling risers) and production (risers & pipelines) for oil and gas reservoirs in deepwaters. Emphasis will be placed on understanding the mechanical behavior of such systems. In particular, the course focuses on steel catenary risers (SCRs) and drilling risers. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
本講義の言語は英語である。国内外からの講師による講義を視聴しながら,実施する。 なお,海洋工学特論Iとセットでの受講とする。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
本講義の言語は英語である。国内外からの講師による講義を視聴しながら,実施する。 なお,海洋工学特論Iとセットでの受講とする。 |
授業計画
第1回 | Overview and challenges of marine riser systems with new technologies | prior-learning: Read and understand the purposes of this class on the syllabus and research and organize the types of pipelines and risers for ocean developments on websites | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
---|---|---|---|
第2回 | SCR I Introduction for rigid riser systems and SCR dynamic behavior | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第3回 | SCR II Hydrodynamic forces due to internal petroleum flow 1 | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第4回 | SCR III Hydrodynamic forces due to internal petroleum flow 2 | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第5回 | SCR IV Wave and current forces | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第6回 | SCR V Dynamic response due to internal multiphase flow | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第7回 | SCR VI Riser Mechanics and hydrodynamic loads | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第8回 | The 1st examination | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第9回 | SRC VII Dynamic global structural responses | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第10回 | SRC VIII Local analysis | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第11回 | Drilling risers I Introduction of drilling riser system | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第12回 | Drilling risers II Failure of drilling riser | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第13回 | Drilling risers III Effective tension, Dynamic response | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第14回 | Drilling risers IV Vortex induced vibration | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
第15回 | The final examination | prior-learning: read the lecture materials distributed before class and study items in the materials post-learning: Confirmation of technical terms in lecture materials and organization of notes to understand English materials in Japanese | prior-learning: 120 minutes post-learning: 120 minutes |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
適宜配布する
|
成績評価の方法 及び基準 |
レポート40%及び最終課題60% 海洋工学特論Iを受講していないと成績は評価されない。 |
質問への対応 | 随時受け付ける |
研究室又は 連絡先 |
居駒:1341室 ikoma.tomoki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 船橋 17:00 ~ 18:00
|
学生への メッセージ |