2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 海洋建築工学専攻
設置情報
科目名 | 海洋建築情報システム工学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 惠藤・登川 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜5 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D55A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 海洋建築分野においても,デジタルデータや情報ネットワーク,データベース等の情報システム技術を利用した研究が展開されている。本講義では,膨大なデータがあふれる現代におけるデータの種類やオープンデータの意義,データを分析・視覚化して情報を抽出するデータ処理技術や関連するソフトウェア,さらに近年の海洋建築分野における情報の動向やセキュリティや知的財産などについて論述する。これにより,各自設定した研究課題を遂行するにあたり,有益な最新の情報システムや情報技術について十分な知識を獲得する。また,情報システム技術を適正にまた有効に利用した問題発見,解決能力を実践的に身に着ける。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
【対面授業】 スライドや動画を利用した対面形式の授業を行う。理解を助けるため例題による学習および演習を行う。随時演習を行うほか,宿題を課して受講者が繰り返し解析することにより,理解を深めるようにする。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
シラバスで次回の授業内容を確認し,関連する資料等で事前に調査・学習して授業に臨むこと。また,授業後は受講した内容と受講者の意見を毎回提出すること。資料の配布,レポートの回収などは授業支援サイト(moodle)を使用する。 |
授業計画
第1回 | 授業内容と目標,受講上の注意事項 (授業のねらい,受講者の専攻分野のヒヤリング) 海洋建築分野におけるICT技術 | 【事前学修】シラバスの内容を熟読して、授業内容についてよく理解しておくこと。 【事後学修】授業内容について理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | スマートハウスからスマートコミュニティまで -1 スマートとは,ICTとスマート,スマートエネルギー,スマートグリッド,スマートシティ,HEMS,BEMS,CEMS | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第3回 | スマートハウスからスマートコミュニティまで -2 デマンドコントロール,ピークカット,ピークシフト,ネガワット | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第4回 | センサネットワーク 各種センサーによるセンシング,スマートフォン,SNSを用いたセンシング,センサ技術,センサデバイス,ワイヤレスネットワーク | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第5回 | インフォメーションとインテリジェンス 情報とはなにか,インフォメーションとインテリジェンスの違い,DIKWモデル | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第6回 | メディア アナログとデジタル,メディアとは,コミュニケーションモデルにおけるメディアの役割 | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第7回 | メディアとコミュニケーション マルチメディア,メディアミックス,クロスメディア,プロトコル,コンテキスト,スキーマ | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第8回 | 統計学とデータサイエンス -1 統計学概説,データマイニング,データサイエンスへのアプローチ | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第9回 | 統計学とデータサイエンス -2 数量化,尺度による情報量の違い,程度副詞,基礎統計量 | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第10回 | VR、ARとMR 仮想現実,拡張現実,複合現実、人工知能、ゲーミングデバイス | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第11回 | オープンサイエンスとクリエイティブコモンズライセンス 著作権、著作隣接権、知的財産権、デジタルアーカイブス、CCライセンス | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第12回 | SDGs 持続可能性,17の目標,169のターゲット,232のグローバル指標,2030Agenda,PDCA,具体的数値目標 | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第13回 | 地理情報システム(GIS) GISの概念と構成,地図とGIS,基盤地図情報や各種統計データの取得 | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第14回 | 海の情報 海洋状況表示システム,海洋観測データ,潮汐推算,潮流推算,水質データ,全国港湾海洋波浪情報網 | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深め、理解できなかった箇所を次回の授業で質問できるようにしておくこと。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
第15回 | まとめ 情報通信技術と海洋建築の今後 | 【事前学修】事前に提示された授業内容に関するキーワードをもとに,興味ある事項について調べ,理解できない点をまとめておくこと。 【事後学修】学習した内容を簡潔にまとめ,自分の意見,研究課題との関連とともに記述して授業支援サイトに提出すること。また,授業内容についてノートを整理すること,不明な点は追加調査することにより理解を深めること。 | 【事前学修】1時間 【事後学修】3時間 |
その他
教科書 |
授業で紹介する
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
授業中に適宜紹介する
|
成績評価の方法 及び基準 |
リアクションの提出状況,レポート内容を総合的に評価 |
質問への対応 | 授業支援サイト,メール,および研究室で対応する |
研究室又は 連絡先 |
登川:13号館4階1345室 togawa.sachio@nihon-u.ac.jp 惠藤:13号館4階1345室 eto.hiroaki@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 惠藤
|
学生への メッセージ |