2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 機械工学専攻
設置情報
科目名 |
応用数学Ⅰ
数理・AI・データサイエンスの基礎固め
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 機械工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 高田 章 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | F46A |
クラス | 応用数学I | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 学部までに習った数学の知識を発展させ、ものづくり分野で数理・AI・データサイエンスの手法を幅広く習得する。身の回りにある種々の課題とそれを解決できそうな数学手法を結びつけられる力をつける。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
板書・パワポを併用して対面講義を行う。企業人として長年経験した成功や失敗の話も適宜含めながら、企業で有用な種々の数理・AI・データサイエンスの考え方・技術をオムニバス形式で学ぶ。シラバスの授業内容にかかわらず、応用数学が活用できないかどうかという疑問や質問があればいつでもアドバイスしたい。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部までの数学分野科目。理論よりも応用の考え方を中心に授業するので、これまで数学が苦手だった人でも勉強し直す意欲があれば大歓迎。また社会人学生も大歓迎。 |
授業計画
第1回 | アイスブレイク:講師からは科目の説明と自己紹介し、出席者から意見を聞く。出席者の希望を第2回以降の授業に可能な範囲で反映していく。 | 【事前学修】授業に期待することを考えておくこと。 【事後学修】どういう技術を重点的に身につけるか問題意識を持つこと。 | 【事前学修】[60分] 【事後学修】[60分] |
---|---|---|---|
第2回 | 複数個のデータを線形問題として扱う(行列の代数と応用) | 複数個のデータを線形問題として扱う(行列の代数と応用) 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第3回 | 変形する主方向や振動現象を扱う(固有値解析の応用) | 変形する主方向や振動現象を扱う(固有値解析の応用) 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第4回 | 周期性に着目して現象を扱う(フーリエ解析の応用) | 周期性に着目して現象を扱う(フーリエ解析の応用) 【事前学習】不要。 【事後学習】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第5回 | 線形代数から自然現象への橋渡し(ベクトル・テンソル・複素数) | 線形代数から自然現象への橋渡し(ベクトル・テンソル・複素数) 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第6回 | 価値を最大・最適化する手法 | 価値を最大・最適化する手法 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第7回 | 商品の設計やデザインで役立つ幾何学手法 | 商品の設計やデザインで役立つ幾何学手法 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第8回 | データからの課題解決(確率・統計・AIの基礎)I | データからの課題解決(確率・統計・AIの基礎)I 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第9回 | データからの課題解決(確率・統計・AI)II | データからの課題解決(確率・統計・AI)II 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第10回 | データからの課題解決(確率・統計・AI)III | データからの課題解決(確率・統計・AI)III 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第11回 | 自然現象全般を扱う解析学I(常微分方程式) | 自然現象全般を扱う解析学I(常微分方程式) 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第12回 | 自然現象全般を扱う解析学II(偏微分方程式) | 自然現象全般を扱う解析学II(偏微分方程式) 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第13回 | データからの課題解決(確率・統計・AI)IV | データからの課題解決(確率・統計・AI)IV 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第14回 | データからの課題解決(確率・統計・AI)V | データからの課題解決(確率・統計・AI)V 【事前学修】不要。 【事後学修】授業内容の復習。疑問があれば次回の授業で質問すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
第15回 | 現代の応用数学 (AIの時代に活躍してもらうためのヒント) | 現代の応用数学 (AIの時代に活躍してもらうためのヒント) 【事前学修】不要。 【事後学修】今後の勉強目標を設定すること。 | 【事前学修】[0分] 【事後学修】[60分] |
その他
教科書 |
広く勉強してもらうため特に指定しない。購入する必要は無い。
担当教員は昨年7月にAI時代のものづくり企業の技術者が身に付けるべき技術をまとめ、「Rではじめるケモ・マテリアル・インフォマティクス」(近代科学社、ISBN:978-4-7649-0654-9)を出版した。授業ではその内容の一部を利用する。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
期末にレポート提出を課す。平常点(授業に出席し積極的に質問や意見を述べること)も考慮する。レポートは担当教員宛ポータルからあるいはメールによって提出する。提出課題に対する担当教員からのフィードバック(内容に関するコメントやアドバイス)もメールで通知する。 |
質問への対応 | 数学の応用に関した質問等があれば気軽にメールで連絡してください。 |
研究室又は 連絡先 |
takada.akira@nihon-u.ac.jp または akira_takada_scientist@yahoo.co.jp |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
皆さんがAI時代の社会に出て役立つ数学の考え方を講義します。自分の強みをさらに伸ばせる考え方や手法を学んでください。 |