2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 電気工学専攻
設置情報
科目名 | 計測工学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 松村・小野 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I12A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 計測の基礎概念を理解し、センサの特徴、センシングシステムの構成、データ処理方法等について習得する。さらに具体的な応用計測について理論及び先端技術を発想、着眼点を含めて理解し、総合力を高める。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 先端技術について概説し、計測技術に関する調査・研究を発表形式で講義を進める。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部の電気計測、エレクトロニクス計測、応用計測を履修していることが望ましい |
授業計画
第1回 | 計測の必要性と考え方 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | エレクトロニクス計測システムおよびデータ処理方法 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 光・放射の応用計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | 画像応用計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | パターン応用計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | 生態計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | 超音波応用計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 視覚環境計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | ニューラルネットワークを適用した計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | 遺伝的アルゴリズムを適用した計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | 医用応用計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | 電力応用計測 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | ナノテクノロジー技術 | 【事前学修】学部の電気計測、エレクトロニクス計測の教科書の該当部分を読み、理解できない個所を質問できるようにまとめておく。 【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | 計測機器展への見学(1) | 【事前学修】計測機器展と出展企業について調査する。 【事後学修】計測機器展において興味を持った最新技術や動向を整理する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 計測機器展への見学(2) | 【事前学修】計測機器展と出展企業について調査する。 【事後学修】計測機器展において興味を持った最新技術や動向を整理する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
『プリントの配布』
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
ディスカッションの内容とレポート評価 |
質問への対応 | 随時 |
研究室又は 連絡先 |
小野 隆 駿河台校舎 タワースコラ S1611室 e-mail:ono.takashi30(at)nihon-u.ac.jp ※メールの際はお手数ですが(at)を@に変更してください。 Tel:03-3259-0761 松村 太陽 駿河台校舎 タワースコラ S1612室 email:matsumura.taiyou(at)nihon-u.ac.jp ※メールの際はお手数ですが(at)を@に変更してください。 |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 10:40 ~ 12:10 小野:タワースコラS1611
月曜 駿河台 10:40 ~ 12:10 松村:タワースコラS1612
|
学生への メッセージ |
大学院生としての知識を学習することに対する意欲・姿勢を重視する。 |