2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 電気工学専攻
設置情報
科目名 | 電子回路CAD特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 三浦 光 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I32A |
クラス | 全クラス |
概要
学修到達目標 | アナログ・ディジタル電子回路を中心として、CADソフトウェアにより特性解析及びシミュレーションを行い、動作機能を検証する。また、その回路の特徴を学ぶ。電子回路CADソフトウェアを用いて,アナログ・ディジタル電子回路を設計し,その特性を解析することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業は「対面授業」で行う。コンピュータ演習室のCADソフトウェア(Micro Cap)を用いて,アナログ回路やディジタル回路を作成し、特性解析を通して回路の機能を理解し、その機能について検討する。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部の「電子回路CAD」を履修していることが望ましい。 毎回の講義前にはシラバスの内容の関係する事項を調べておく。授業後は講義内容を見直し,課題があればそれを行い,提出する。 |
授業計画
第1回 | 種々のエミッタ接地増幅回路を設計し、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | エミッタ接地増幅回路の応用として、正負電源やフィルタ回路の設計について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | エミッタ・フォロワ回路の設計、特性解析と機能的考察について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | ミニパワーアンプ回路を設計し、電力出力増幅器について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | 負帰還増幅回路を設計し、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | 差動増幅器を設計し、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | カスコード化、ブートストラップ化した差動増幅器を設計し、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 簡単な演算増幅回路(オペアンプ)を設計し、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | 各種オペアンプ回路を設計し、その応用と特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | オペアンプ回路の応用として、フィルタ回路などの設計と特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | 各種の回路として、サンプリングホールド回路、AGC回路などを設計し、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | パリティジェネレータ発生回路、シフトレジスタ回路などを設計し、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | AD変換器、DA変換器などを設計し、これらを応用した回路を設計して、特性解析について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | ディジタル演算回路について学ぶ。 | 【事前学修】授業内容に関係する事項を調べておく。 【事後学修】授業内容や演習内容を見直し,理解を確実にする。課題が示された場合にはそれを行い提出する。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 課題を提出し,それについて説明する。 | 【事前学修】これまでの授業内容を確実なものにする。 【事後学修】授業内容を振り返り,不足があれば理解を確実にする。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
教科書はない。使用ソフトのマニュアルをダウンロードすること。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
特になし
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業への取り組み,課題の提出で評価する。 |
質問への対応 | 随時対応 |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎 タワー・スコラ16階S1609室 miura.hikaru@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 12:20 ~ 13:10
|
学生への メッセージ |
アナログ・ディジタル電子回路技術の設計・応用に興味を持ち、積極性な実践を望む。 |