2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 電気工学専攻
設置情報
科目名 | 放電プラズマ工学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 鈴木(薫)・胡桃 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I43A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 放電現象と発生するプラズマは電気集塵器やエンジンの点火プラグ・蛍光灯・アーク溶接・放電加工・薄膜形成・表面改質等広い分野に亘って応用され、直流から高周波・マイクロ波・レーザ光など様々なパワーソースが用いられている。将来放電やプラズマを利用する更に新しい機器や加工方法の考案に必要な基礎知識を習得することを目標とする。特に、気体放電理論やプラズマの考え方及びシミュレーションについて身近な例から理解し活用できる識見を得て説明できる能力を身につけ、諸量を計算することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
毎回に設定された題目について対面授業により講義と輪講を行う。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
【事前学修】「講義の資料 H55A」を読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考書や参考文献などを検索して理解する。 |
授業計画
第1回 | 気中放電:気中放電過程の火花放電・グロー放電・アーク放電・コロナ放電などの概要について述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.1 放電物理プリントを読み、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
---|---|---|---|
第2回 | 火花放電:気中放電の前駆現象である暗流領域や火花放電への移行について述べる。また、タウンゼント理論やストリーマー理論について講義する。 | 【事前学修】「講義の資料」No.2 火花放電を読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第3回 | グロー放電:火花放電電圧付近は通常の回路条件の下では不安定で、わずかな電圧変動でも電流は急変してグロー放電へ進展する。プラズマ化学気相堆積法などに利用される正規グローのSchottky理論やEngelの理論について述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.3 グロー放電を読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第4回 | アーク放電:異常グロー放電状態から更に電圧を上昇させると急激に電極間電圧が降下し、電流密度が非常に大きなアーク放電へと移行する。放電形態や点弧条件などや、Steenbeckの最小電力理論について述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.4 アーク放電を読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第5回 | コロナ放電:針電極と平板電極などに電圧を印加すると、電気力線は針先端に集中して不平等電界を形成する。不平等電界の範囲内で発光を伴った持続放電であるコロナ放電が発生する条件や、外観などについて述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.5 コロナ放電を読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第6回 | プラズマ・電磁場内での運動:プラズマの定義や電気的中性の維持・プラズマ振動・デバイ長などについて述べる。 また、一様な静磁場内での運動である旋回運動によるサイクロトロン振動や一様な静磁場と静電界によるマグネトロン効果などについて述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.6 プラズマとNo.7電磁場内での運動を読み、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第7回 | プラズマ化学気相堆積法(CVD: Chemical Vapor Deposition):高エネルギー電子と分子の衝突電離によるプラズマで発生したラジカルやイオンを表面反応により薄膜堆積する原理と形成結果について詳述する。 | 【事前学修】プラズマ化学気相堆積法について輪講担当者は調査して輪講資料を作成し、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第8回 | プラズマ物理気相堆積法(PVD:Physical Vapor Deposition):プラズマ中のイオンを電界で加速して高エネルギーで固体ターゲットに衝突させ、原子を気相中に飛び出させて堆積する原理と形成結果について詳述する。 | 【事前学修】プラズマ物理気相堆積法について輪講担当者は調査して輪講資料を作成し、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第9回 | プラズマ診断:ラングミュアプローブ法や磁気プローブ法及び高周波プローブ法の原理と測定結果について詳述する。 | 【事前学修】プラズマ診断について輪講担当者は調査して輪講資料を作成し、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第10回 | タウンゼント実験のシミュレーション:電子雪崩を記述するために、個々の電子の運動から多数の電子の集団である電子なだれの輸送係数あるいはスオームパラメータを求める。衝突電離や電子付着という電子の発生や消滅による過程を電子流連続の式によってサンプリングする方法について述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.11 タウンゼントを読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第11回 | ストリーマのシミュレーション:平行平板ギャップにおけるストリーマ進展のモデルとして、放電プラズマ内の電子やイオンの個々における運動に基づく粒子モデルと、それら粒子の集団的な流れに着目した流体モデルについて述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.12 ストリーマを読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第12回 | 高周波放電のシミュレーション:容量結合型および誘導結合型リアクターで励起される高周波放電プラズマはプラズマ化学的気相堆積法やエッチングなどのプラズマプロセスに利用されており、これらの流体モデルによるシミュレーション技法について述べる。 | 【事前学修】「講義の資料」No.13 高周波放電を読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第13回 | モンテカルロシミュレーション:プラズマにおける衝突や散乱などの不確実な事象を乱数を用いて推定する粒子モデルであるモンテカルロシミュレーションについて述べる。 | 【事前学修】モンテカルロシミュレーションについて輪講担当者は調査して輪講資料を作成し、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第14回 | CIP法:流体方程式を用い、マイクロ波領域の電磁波による放電現象のモデルである拡散理論について述べ、双曲型偏微分方程式を解く高次精度差分法の一つであるConstrained Interpolation Profile: CIP法によるシミュレーションについて講義する。 | 【事前学修】「講義の資料」No.14 CIP法を読み、輪講担当者は説明ができるように、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
第15回 | 分子動力学法:プラズマ中の活性種と固体表面分子の化学反応や固体表面の形状変化を伴う過程を解析するために、粒子モデルとして分子動力学法(Molecular Dynamics : MD) について述べる。 | 【事前学修】分子動力学法について輪講担当者は調査して輪講資料を作成し、聴取者は理解できない個所を質問できるようにまとめておく。【事後学修】講義において興味を持った事象や法則・応用を詳細に調査し、参考文献などを検索して理解する。 | 【事前学修】[2時間]【事後学修】[2時間] |
その他
教科書 |
ガイダンス時に講義資料を配布する。
http://www.ele.cst.nihon-u.ac.jp/DisLasLab/
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
電気学会 『放電ハンドブック』 オーム社 1999年 第2版
升谷孝也、中田順治 『高電圧工学』 コロナ社 2010年 第12版
|
成績評価の方法 及び基準 |
提出されたレポートの内容:50%と口頭試問:50% |
質問への対応 | 随時質問可能、講義の後は電子メール |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎タワースコラ1509号室,Tel : 03-3259-0770, E-mail : suzuki.kaoru@nihon-u.ac.jp 駿河台校舎タワースコラ1617号室,Tel : 03-3259-0760, E-mail : kurumi.satoshi@nihon-u.ac.jp 講義の資料 http://www.ele.cst.nihon-u.ac.jp/DisLasLab/ |
オフィスアワー |
火曜 駿河台 13:20 ~ 16:30
木曜 駿河台 15:00 ~ 16:30
金曜 駿河台 13:20 ~ 16:30
|
学生への メッセージ |
輪講により自己啓発的な学習方法とプレゼンテーション能力及び文献調査能力を養って頂きたい。 |