2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 電子工学専攻
設置情報
科目名 | メディカルエレクトロニクス | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電子工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 佐伯・村上 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | J22B |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 現代医学の発展に寄与してきた医用画像診断装置,バイオセンサー,先端撮像技術等につい ての最新工学技術の基礎的な原理と利用価値を理解し,新たな工学技術の開発に役立つことを目的として,医学と工学技術の結びつきを学習することができる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
医療機器メーカーにて研究・開発経験をもつ教員と,放送局にて映像装置の研究・開発経験をもつ教員が,自身の経験をもとに,様々な医療機器や映像装置を用いた医療応用に関する対面授業をメディアを利用して行う。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
特に,なし。 |
授業計画
第1回 | メディカルエレクトロニクス 序論 | 【事前学習】メディカルエレクトロニクスに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
---|---|---|---|
第2回 | X線CT装置1 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第3回 | X線CT装置2 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第4回 | 磁気共鳴装置(MRI) | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第5回 | 核医学診断装置 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第6回 | 超音波画像診断装置 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第7回 | ICTを利用したヘルスケア装置 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第8回 | バイオセンサ | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第9回 | 発見、発明に大事なセレンディピティ | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第10回 | 超高感度HARP撮像管の誕生 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第11回 | 超高感度HARP撮像管による医工連携 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第12回 | 超高精細システム8Kスーパーハイビジョン | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第13回 | 超高精細ディスプレイと医療応用 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第14回 | 8Kスーパーハイビジョンの医療応用 | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
第15回 | 最近の医療応用の動き | 【事前学習】今回のテーマに関連する基礎的な事項について調査をする。 【事後学習】授業中に説明した事柄や興味を持つ技術などをまとめるとともに関連項目を調査して理解を深める。 | 【事前学習】120分 【事後学習】120分 |
その他
教科書 |
必要に応じて,プリント・資料を配布する。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
レポート,演習,宿題等により総合判断する。 |
質問への対応 | メールで対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
佐伯:saeki.katsutoshi@nihon-u.ac.jp ,船橋校舎4号館432室 村上:murakami.yukio20@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 船橋 12:15 ~ 13:15 佐伯勝敏
|
学生への メッセージ |