2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 電子工学専攻
設置情報
科目名 | 量子エレクトロニクス | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電子工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 中川 活二 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | J54A |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 量子エレクトロニクスの概要、その基礎となる電磁気学、それに基づく波動光学の原理とその適用についての基礎を理解することができる。また、光と物質の相互作用、レーザの基礎と動作原理についてこれらの基礎を理解できる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」により板書を主体に講義を行う。 また、教員の実務経験をふまえて、卒業後の研究者・技術者となったときに、本科目がどのような意味があり、どのような位置づけとなっているかを、随時説明を加えながら、勉学のモチベーションアップと、理解度の増加を図る。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部の電磁気、電子、物性、量子力学関係の科目を履修していることが望ましい。 授業終了時に次回の授業内容概略を説明するので、対象範囲のテキストを読んでおくこと。 |
授業計画
第1回 | 講義のすすめ方を説明し、量子力学の実力調査を実施する。 事前の理解不足の点を補足する講義を行う。 | 事前:物理学の量子力学に関する部分および伝搬する電磁波の概略を事前学習する 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 電磁波と光の基礎を理解する。 | 事前:伝搬する電磁波の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第3回 | 電磁波と光の基礎を古典論として理解する。 | 事前:光と電磁波の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第4回 | 量子論への導入を行う。 | 事前:分かる範囲でシュレーディンガー方程式に関する知識を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第5回 | 量子力学での光子の扱いと量子状態記述法導入を理解する。 | 事前:関数の直交について理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第6回 | ヒルベルト空間、ケット状態、物理量演算子について理解する。 | 事前:ベクトルの直交、関数の直交の関係の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第7回 | 演算子、重ね合わせ状態表記法、不確定性原理、状態の時間変化について理解する。 | 事前:確率、期待値について理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第8回 | 電磁場の量子化、正準量子化について理解する。 | 事前:これまでの授業内容全体の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第9回 | 正準量子化の復習と、調和振動子の講義を行い、これらについて理解する。 | 事前:これまでの授業内容全体の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第10回 | 調和振動子の復習と、電磁場の量子化の講義を行い、これらについて理解する。 | 事前:これまでの授業内容全体の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第11回 | 電磁場の量子化と、これまでの内容を復習し、これらについて理解する。 | 事前:これまでの授業内容全体の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第12回 | 自然放出 誘導吸収と誘導放出、自然放出、光パラメトリック増幅について理解する。 | 事前:レーザーの概念について理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第13回 | 単一光子の量子状態 重ね合わせ状態、不確定性、偏波について理解する。 | 事前:これまでの授業内容全体の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第14回 | 量子エレクトロニクスとレーザとの関係を理解する。 | 事前:これまでの授業内容全体の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第15回 | 全体概要まとめと理解度確認討論 | 事前:これまでの授業内容全体の理解を深めておく 事後:講義内容の復習 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
|
成績評価の方法 及び基準 |
講義中討議90%、課題レポート10% |
質問への対応 | 随時対応、メールでも可。 |
研究室又は 連絡先 |
中川活二 nakagawa.katsuji@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 船橋 12:15 ~ 13:15 船橋校舎4号館2階421号室
|
学生への メッセージ |
こつこつ勉強しましょう。 |