2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 情報科学専攻
設置情報
科目名 | 交通情報応用工学 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 情報科学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 泉・綱島 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜2 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | K12B |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 本講義では、鉄道・道路交通システムにおける情報関連分野、すなわち計測、制御、情報提供、システム化技術などについての理解を深めることを目的とする。講義内容を身に着けることにより、鉄道・道路交通システムの課題についての思考能力、対応能力が養える。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」パワーポイントを中心に関連する先端研究動向を紹介し、相互討論を行う。 鉄道交通においては、鉄道の安全性とダイナミクスに関連するトピックスを中心に、機械工学,情報工学・システム工学の視点から基礎理論・先端的動向を紹介する。 道路交通においては,道路交通のICT版ともいわれるITS開発分野に関連する様々なシステムに関する講義をするほか,適宜演習を交えて理解を深める。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
シラバス記載の内容を事前にWebなどで検索して,予備知識を得ること。 復習は、講義の内容を整理し、関連技術動向の観点から考察すること。 |
授業計画
第1回 | 交通情報応用工学概論 情報と交通工学の関係について体系を理解する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 鉄道システムの現状と課題(その1): 鉄道システムの現状と課題について解説する。講義を受講し、鉄道システム現状と課題について理解を深める。特に高速鉄道における新技術を解説する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 鉄道システムの現状と課題(その2): 鉄道システムの現状と課題について解説する。講義を受講し、鉄道システム現状と課題について理解を深める。特に,地方鉄道の現状と課題について解説する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | 鉄道技術の課題と機械力学による解決: 事故の教訓と安全技術の進歩,高速化と乗り心地改善,曲線通過をめぐる課題,地震、自然災害対策,その他の課題について解説する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | ビークルダイナミクスの基礎(その1): 水平面内の運動,上下系の振動に関する基礎理論を解説する。また,これらの理解に必要な,機械力学の基本事項についても解説する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | ビークルダイナミクスの基礎(その2): 鉄道車両の基本構造,車輪・輪軸の基本構造について解説する。これらの内容を理解することにより,なぜ鉄道車両がレール上を走行できるかを理解する. | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | 鉄道車両のダイナミクス(その1): 鉄道車両の基本構造,車輪・輪軸の基本構造,輪軸の運動方程式,車両振動と乗り心地について解説をする。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 鉄道車両のダイナミクス(その2): 車輪・レール接触系と曲線通過メカニズムについて解説する。また,2回から8回までの講義の内容について、理解度チェックを行う。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | 道路交通システムとITS 道路交通システムの発展の経緯,並びにITSの進展について理解を深める。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | 交通管制システム 交通管制システムの仕組みと,その中で使われる情報技術についての理解を深める。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | カーナビゲーションシステム 測位技術をはじめとするカ―ナビゲーションシステムの要素技術や仕組みについて理解を深め,今後の展開について議論する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | ETC ETCの仕組みや,その要素技術について理解を深め,今後のあり方や応用について議論する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | 情報提供システム 安全・快適な交通を実現する上で重要な種々の情報提供システム及びその仕組みについて理解を深め,今後のあり方等について議論する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | 安全運転支援システム 種々の安全運転支援システムについてその仕組み等の理解を深め,今後の進展について議論する。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | ITSによる環境改善 ITSによる環境改善について理解を深めるとともに,今後のITSについて考える。最後に,ITS分野に関する授業の理解度確認を行う。 | 【事前学修】授業内容について参考書等を用いて調査し、理解できない箇所を質問できるようにすること 【事後学修】授業内で学習したことを復習し、理解を深めること | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 |
必要に応じて参考資料を使います。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
泉隆 『カーナビ・ETCから始まるITSの世界』 電気学会 2018年 第1版
高速道路交通管制技術ハンドブック編集委員会 『新版 高速道路交通管制技術ハンドブック』 電気書院 2017年 第1版
日本機械学会 『鉄道車両のダイナミクスとモデリング』 丸善出版 2017年 第1版
中村英夫 『鉄道安全解体新書』 オーム社 2021年 第1版
|
成績評価の方法 及び基準 |
講義内容の理解度確認および課題レポート等により評価(泉50%,綱島50%) 欠席が多い場合は評価なし |
質問への対応 | 授業終了後 |
研究室又は 連絡先 |
泉(2号館3階235室) 綱島 均(tsunashima.hitoshi@nihon-u.ac.jp) |
オフィスアワー |
月曜 船橋 12:10 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |