2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 物理学専攻
設置情報
科目名 | 多体問題特論Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 物理学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 山中 雅則 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜5 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | M45A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 物性物理学、多体問題、数理物理学に関する最先端の文献の読解と背後にある基礎知識の修得を行う |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 講義形式とゼミナール形式の併用 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
初回は統計物理学の学部の授業等の復習を行い準備学習とする。2回目以降はその1つ前の授業の復習と次回の文献読解を各自で行っておくことで準備学習とする。 |
授業計画
第1回 | 多体問題と次世代通信技術1 P2P通信とブロックチェーン技術を基盤とする暗号通貨の統計力学的側面を、ブロックチェーン技術の原著論文を読解する事で理解する。 | 【事前学修】ブロックチェーンについての予習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
---|---|---|---|
第2回 | 多体問題と次世代通信技術2 P2P通信とブロックチェーン技術を基盤とする暗号通貨の統計力学的側面を、ブロックチェーン技術の原著論文を読解する事で理解する。 | 【事前学修】暗号通貨についての予習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第3回 | 多体問題と次世代通信技術3 P2P通信とブロックチェーン技術を基盤とする暗号通貨の統計力学的側面を、ブロックチェーン技術の原著論文を読解する事で理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第4回 | 多体問題と次世代通信技術4 P2P通信とブロックチェーン技術を基盤とする暗号通貨の統計力学的側面を、ブロックチェーン技術の原著論文を読解する事で理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第5回 | 多体問題と次世代通信技術5 P2P通信とブロックチェーン技術を基盤とする暗号通貨の統計力学的側面を、ブロックチェーン技術の原著論文を読解する事で理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第6回 | 多体問題と次世代通信技術6 P2P通信とブロックチェーン技術における問題点について、過去に発生した事件・事故を例に考察を行う。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第7回 | 多体問題と次世代通信技術7 P2P通信とブロックチェーン技術の量子化の試みについて、その原理について原著論文を元に解説する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第8回 | 多体問題と次世代通信技術8 量子化されたP2P通信とブロックチェーン技術の実際について解説する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第9回 | 位相的絶縁体と多体問題1 物性理学へのトポロジーの導入の先駆けとなった原著論文を読解する事で、基礎事項と背景を理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第10回 | 位相的絶縁体と多体問題2 位相的絶縁体に関する最新の文献を読解する事で応用例を理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第11回 | 計算物理学と多体問題1 計算物理学とその歴史、行列の数値対角化法、モンテカルロ法などの数値的手法とその適用対象を理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第12回 | 計算物理学と多体問題2 第一原理的手法、密度汎関数法などの数値的手法とその適用対象を理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第13回 | 計算物理学と多体問題3 分子動力学法などの数値的手法とその適用対象を理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第14回 | 計算物理学と多体問題4 フラグメント分子軌道法などの量子化学的手法とその適用対象を理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
第15回 | 計算物理学と多体問題5 量子計算アルゴリズムと量子計算機などの量子情報とその適用対象を理解する。 | 【事前学修】前回の授業の復習 【事後学修】板書の計算チェックを行う | 【事前学修】120分 【事後学修】120分 |
その他
教科書 |
授業中に指示する
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
授業中に配布する
|
成績評価の方法 及び基準 |
ゼミナール発表と授業内レポート20点×5回 |
質問への対応 | 随時行う |
研究室又は 連絡先 |
8号館821H室 |
オフィスアワー |
火曜 駿河台 10:30 ~ 12:00
|
学生への メッセージ |
この授業はゼミナール形式や輪講の形式(文献の読解を交替で行う)を併用する。 |