2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 物理学専攻
設置情報
科目名 | 天体物理学特論Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 物理学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 岩本 弘一 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜6 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | M46A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 天体物理学で必要とされる基礎的な場の理論の知識を整理し,簡単な計算を行えるようにすることを目的とする。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 講義またはゼミナール形式で実施する。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部程度の解析力学、電磁気学、量子力学、特殊相対論の知識を仮定する。 |
授業計画
第1回 | 「相対論的量子力学」 相対論的量子力学について学ぶ。 | 【事前学習】参考書等を読んで第1回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第1回の授業内容の復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 「自由スカラー場の量子化」 自由スカラー場の量子化について学ぶ。 | 【事前学習】第1回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第2回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第2回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 「自由ディラック場の量子化」 自由ディラック場の量子化について学ぶ。 | 【事前学習】第2回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第3回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第3回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 「自由電磁場の量子化」 自由電磁場の量子化について学ぶ。 | 【事前学習】第3回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第4回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第4回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 「グリーン関数と経路積分」 グリーン関数と経路積分について学ぶ。 | 【事前学習】第4回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第5回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第5回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | 「相互作用する場のグリーン関数と摂動論1」 相互作用する場のグリーン関数の摂動論について学ぶ。 | 【事前学習】第5回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第6回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第6回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第7回 | 「相互作用する場のグリーン関数と摂動論2」 ファインマン図形と摂動計算について学ぶ。 | 【事前学習】第6回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第7回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第7回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第8回 | 「S行列と遷移振幅」 S行列と遷移振幅について学ぶ。 | 【事前学習】第7回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第8回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第8回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第9回 | 「有効作用とくりこみ」 有効作用とくりこみについて学ぶ。 | 【事前学習】第8回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第9回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第9回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 「スカラー場の1ループくりこみ」 スカラー場の1ループくりこみについて学ぶ。 | 【事前学習】第9回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第10回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第10回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 「量子電磁力学の1ループくりこみ」 量子電磁力学の1ループくりこみについて学ぶ。 | 【事前学習】第10回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第11回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第11回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 「ゲージ理論1」 ゲージ理論について学ぶ。 | 【事前学習】第11回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第12回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第12回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | 「ゲージ理論2」 ゲージ理論(量子色力学)について学ぶ。 | 【事前学習】第12回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第13回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第13回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | 「自発的対称性の破れ」 自発的対称性の破れについて学ぶ。 | 【事前学習】第13回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第14回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第14回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第15回 | 「標準模型」 素粒子の標準模型について学ぶ。 | 【事前学習】第14回の授業内容を復習し、参考書等を読んで第15回の授業内容を予習すること。 【事後学習】第15回の授業内容を復習すること。 | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
久後汰一郎 『ゲージ場の量子論I,II[978-4563024239,978-4563024246]』 新物理学シリーズ 培風館
西島和彦 『場の理論[978-4314701303]』 紀伊國屋数学選書 紀伊國屋書店
坂井典佑 『場の量子論[978-4785322120]』 裳華房フィジックスライブラリー 裳華房
Lewis H. Ryder, Quantum Field Theory [978-0521478144], Cambridge University Press
|
成績評価の方法 及び基準 |
レポートによって評価する。 レポートは解答例を公表する。 |
質問への対応 | 授業中や授業後、またはメール等で質問をしてください。 |
研究室又は 連絡先 |
研究室: 駿河台校舎8号館833F室 メールアドレス: iwamoto.kouichi@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 17:30 ~ 18:00 8号館833F
|
学生への メッセージ |
社会人大学院の受講者がいる場合にのみ開講されます。 |