2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 量子理工学専攻
設置情報
科目名 | 計測工学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 量子理工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 行方 直人 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | O33A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 誤差論やデータの統計的分析手法を学び,それらを基礎として研究(特に実験)の計画や実施ができるよう実践的な力を身につけることを目標とする.また,光・電気を主として具体的な物理計測,補償技術を習得する. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
板書とパワーポイント(補助資料)を併用した授業と一部演習. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
理学系,工学系学部出身者どちらも受講できるよう配慮する. 【準備学習】 第1回の講義までに,理工系学部初等程度の数理統計に関して復習しておくこと. |
授業計画
第1回 | ガイダンス:本講義で扱う内容,目標,および成績評価方法を理解する. 誤差論①:誤差解析とは何か、誤差評価はどうするべきかを理解する. | 【事前学修】各自における経験から,誤差はどんな時に起きて,どんな影響を受けたかをまとめておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:120分 事後学修:60分 |
---|---|---|---|
第2回 | 誤差論②:誤差の伝播に関して理解する.後半30分程度で演習も実施する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第3回 | 誤差論③:ランダム誤差と正規分布を理解する.後半30分程度で演習も実施する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第4回 | 誤差論④:平均,棄却,最小二乗法を理解する.後半30分程度で演習も実施する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第5回 | 誤差論⑤:共分散と相関に関して理解する.後半30分程度で演習も実施する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと.(120分) 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第6回 | 誤差論⑥:二項分布,ポアソン分布,カイ二乗検定に関して理解する.後半30分程度で演習も実施する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと.(120分) 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第7回 | 最適化手法(最尤推定,アニーリング)に関して理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第8回 | 主成分解析を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第9回 | フーリエ解析,パワースペクトルに関して理解する.後半30分程度で演習も実施する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第10回 | 機械学習,深層学習の原理・基礎を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第11回 | 計測①:電気計測方法,増幅,それに伴う雑音に関して理解する.また,その計測標準に関しても学ぶ. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第12回 | 計測②:光計測方法や光増幅,それに伴う雑音に関して理解する.また,その計測標準に関しても学ぶ. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第13回 | 計測③:真空,冷却・冷凍技術,超伝導技術(超伝導線,SQUID,光子検出器など)を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第14回 | 安定化手法(フィードバック理論,PID制御)を理解する.後半30分程度で演習も実施する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:60分 |
第15回 | 量子計測とは何かを理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習すること.授業中に提示された課題に関してレポートを作成すること. | 事前学修:60分 事後学修:180分 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
John R・Taylor 林茂雄、馬場凉訳 『計測における誤差解析入門』 東京化学同人
吉澤康和 『新しい誤差論』 共立出版
霜田光一,桜井捷海 『エレクトロニクスの基礎』 物理学選書 裳華房
Amnon Yariv & Pochi Yeh , Photonics: Optical electronics in modern communications sixth edition, 6 edition
|
成績評価の方法 及び基準 |
演習やレポートにより理解度を評価する. |
質問への対応 | 随時受け付ける. |
研究室又は 連絡先 |
理工学部駿河台校舎7号館722B e-mail: namekata.naoto@nihon-u.ac.jp TEL: 03-3259-0918 |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 13:00 ~ 17:00
|
学生への メッセージ |
研究におけるデータの量が膨大となってきています.その扱い方を学び,各自の大学院研究に活かしましょう. |