2024年 大学院理工学研究科 シラバス - 量子理工学専攻
設置情報
科目名 | 光エレクトロニクス | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 量子理工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 行方 直人 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜3 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | O33B |
クラス |
概要
学修到達目標 | 光通信,広範なレーザー応用全ての基礎となる内容の習得を目標とする.フォトニクス,量子光学,原子光学,プラズモニクスなど,より高度な光学を学ぶために必要な事前知識を得る,あるいは大学院各専攻での研究における実践力が身に付くようにする. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
板書とパワーポイント(補助資料)を併用した授業. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
理学系,工学系学部出身者どちらも受講できるよう配慮する. 【準備学習】 第1回の講義までに,理工系学部初等程度の「波」に関して復習しておくこと. |
授業計画
第1回 | ガイダンス:本講義で扱う内容,目標,および成績評価方法を理解する. 導入:光とは何か? 光エレクトロニクスの歴史から現在を振り返り,本講義で扱う概要を理解する. | 【事前学修】理工系学部程度の三角関数の扱いを復習しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修・事後学修それぞれ120分 |
---|---|---|---|
第2回 | スネルの法則,屈折率,反射と透過,フレネルの法則を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】理工系学部程度のベクトル演算を復習しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第3回 | マックスウェル方程式と境界条件,ポインティングベクトル,光電場の複素数表示について理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第4回 | 波長分散,位相速度,群速度,波頭速度,偏光の表現,複屈折を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第5回 | 光の干渉,コヒーレンス理論,光検出器の応答速度に関して理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第6回 | 光の伝播①:レンズ,光線行列,ガウシアンビームを理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第7回 | 光の伝播②:高次ガウシアンビーム(エルミート・ガウス),モードの考え方を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第8回 | 誘電体導波路と光ファイバ(モード,損失,導波路分散)を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第9回 | 光共振器①:ファブリペロー共振器を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第10回 | 光共振器②:ファブリペロー共振器の利用・応用,フォトニックバンドギャップを理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第11回 | 輻射理論(自然放出,吸収,誘導放出)を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第12回 | レーザー発振と利得飽和に関して理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第13回 | 様々なレーザーやそれらの原理に関して解説・紹介する.特に,半導体レーザーを詳しく解説する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第14回 | 光検出,単一光子検出に関して理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
第15回 | 光の変調,光非線形応答,波長変換などの光制御を理解する. 前回講義に関する不明点・未理解な点等があれば,個別または全体に補足説明を行う. | 【事前学修】事前配布する講義資料に目を通しておくこと. 【事後学修】講義内容をよく復習し,不明点・未理解な点等があれば,整理しておくこと. | 事前学修:60分 事後学修:120分 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
Amnon Yariv & Pochi Yeh, Photonics: Optical electronics in modern communications , 6 edition
栖原敏明 『光波工学』 コロナ社
M. Sargent III, M. O. Scully, W. E. Lamb Jr., Laser Physics, CRC Press
|
成績評価の方法 及び基準 |
レポートによって理解度を評価する. |
質問への対応 | 随時受け付ける. |
研究室又は 連絡先 |
量子科学研究所 量子光学研究室 (駿河台7号館2F) E_mail:namekata.naoto@nihon-u.ac.jp Tel 03-3259-0918 |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 13:00 ~ 15:00
|
学生への メッセージ |
大学院研究で「光」を使う人にとっては必須の内容となっています.頑張って習得し,各自の研究に活かしましょう. |