2025年 理工学部 シラバス - 土木工学科
設置情報
科目名 | 土質実験 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 鎌尾・重村 他 | 履修期 | 後期 |
単位 | 1 | 曜日時限 | 火曜3・4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A23S |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 地盤を構成する土質は多種多様で、たとえ同じような土質でも、それが置かれている状況や水の影響によって全く異なる挙動をする。土質実験では代表的な諸試験を通して土の基本的な力学特性を理解し、あわせて、設計解析に用いられる土質定数の適切な決定方法を知ることを目的にしている。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
実験は「対面授業」で実施しますが,一部メディア教材も活用します。 事前の予習の指示,事後の課題の指示,また課題の解説等はCST-VOICE(Classroomを含む)で指示します。 |
履修条件 | 地盤力学I,地盤力学IIおよび地盤工学Iを履修もしくは同時に履修していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5及びCP1・3・4・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | 土質実験ガイダンス:実験の目的、実施方法および課題等について説明する。 | 【事前学習】特になし 【事後学習】特になし | 【事前学習】なし 【事後学習】なし |
---|---|---|---|
第2回 | 【第1グループ1日目:1時限目~2時限目】 講義:標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験を通じて地盤調査の基本の理解を深める。また,土粒子の密度試験、含水比試験を通じて土の物理特性について,圧密試験を通じて圧密現象について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験について熟読しておくこと。テキストの土の物理特性および圧密試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】60分 【事後学習】60分 |
第3回 | 【第1グループ2日目:1時限目~4時限目】 実験:標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験を通じて地盤調査の基本の理解を深める。また,土粒子の密度試験、含水比試験を通じて土の物理特性について,圧密試験を通じて圧密現象について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験について熟読しておくこと。テキストの土の物理特性および圧密試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】90分 【事後学習】90分 |
第4回 | 【第1グループ3日目:1時限目~2時限目】 講義:一軸圧縮試験、三軸圧縮試験を通じて土のせん断特性について理解を深める。 また,液性限界試験・塑性限界試験より土のコンシステンシーについて理解を深める。 | 【事前学習】テキストの一軸圧縮試験,三軸圧縮試験および液性限界試験,塑性限界試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】60分 【事後学習】60分 |
第5回 | 【第1グループ4日目:1時限目~4時限目】 実験:一軸圧縮試験、三軸圧縮試験を通じて土のせん断特性について理解を深める。 また,液性限界試験・塑性限界試験より土のコンシステンシーについて理解を深める。 | 【事前学習】テキストの一軸圧縮試験,三軸圧縮試験および液性限界試験,塑性限界試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】90分 【事後学習】90分 |
第6回 | 【第1グループ5日目:1時限目~2時限目】 講義:土の締固め特性:締固め試験、CBR試験を通じて土の締固め特性について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの締固め試験、CBR試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】60分 【事後学習】60分 |
第7回 | 【第1グループ6日目:1時限目~4時限目】 実験:土の締固め特性:締固め試験、CBR試験を通じて土の締固め特性について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの締固め試験、CBR試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】90分 【事後学習】90分 |
第8回 | 【第2グループ1日目:1時限目~2時限目】 講義:標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験を通じて地盤調査の基本の理解を深める。また,土粒子の密度試験、含水比試験を通じて土の物理特性について,圧密試験を通じて圧密現象について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験について熟読しておくこと。テキストの土の物理特性および圧密試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】60分 【事後学習】60分 |
第9回 | 【第2グループ2日目:1時限目~4時限目】 実験:標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験を通じて地盤調査の基本の理解を深める。また,土粒子の密度試験、含水比試験を通じて土の物理特性について,圧密試験を通じて圧密現象について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの標準貫入試験、コーン貫入試験、スウェーデン式サウンディング、ベーンせん断試験について熟読しておくこと。テキストの土の物理特性および圧密試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】90分 【事後学習】90分 |
第10回 | 【第2グループ3日目:1時限目~2時限目】 講義:一軸圧縮試験、三軸圧縮試験を通じて土のせん断特性について理解を深める。 また,液性限界試験・塑性限界試験より土のコンシステンシーについて理解を深める。 | 【事前学習】テキストの一軸圧縮試験,三軸圧縮試験および液性限界試験,塑性限界試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】60分 【事後学習】60分 |
第11回 | 【第2グループ4日目:1時限目~4時限目】 実験:一軸圧縮試験、三軸圧縮試験を通じて土のせん断特性について理解を深める。 また,液性限界試験・塑性限界試験より土のコンシステンシーについて理解を深める。 | 【事前学習】テキストの一軸圧縮試験,三軸圧縮試験および液性限界試験,塑性限界試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】90分 【事後学習】90分 |
第12回 | 【第2グループ5日目:1時限目~2時限目】 講義:土の締固め特性:締固め試験、CBR試験を通じて土の締固め特性について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの締固め試験、CBR試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】60分 【事後学習】60分 |
第13回 | 【第2グループ6日目:1時限目~4時限目】 実験:土の締固め特性:締固め試験、CBR試験を通じて土の締固め特性について理解を深める。 | 【事前学習】テキストの締固め試験、CBR試験について熟読しておくこと。 【事後学習】実験データの整理および考察をまとめること。 | 【事前学習】90分 【事後学習】90分 |
第14回 | 実験レポートに関する質疑応答を行う。 | 【事前学習】特になし 【事後学習】特になし | 【事前学習】なし 【事後学習】なし |
第15回 | 実験レポートに関する質疑応答を行う。 | 【事前学習】特になし 【事後学習】特になし | 【事前学習】なし 【事後学習】なし |
その他
教科書 |
『土質試験~基本と手引き~』 (公社)地盤工学会
|
---|---|
参考書 |
特に指定しない。
|
成績評価の方法 及び基準 |
講義と実験の出席状況および課題により総合的に評価する。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 授業中とオフィスアワーで対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
鎌尾:タワースコラS1008室 tel:03-3259-0667, e-mail:kamao.shoji@nihon-u.ac.jp 重村:タワースコラS1109室 tel:03-3259-0675, e-mail:shigemura.satoshi@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 駿河台 12:15 ~ 13:00 鎌尾:kamao.shoji@nihon-u.ac.jp
木曜 駿河台 12:20 ~ 13:10 重村:shigemura.satoshi@nihon-u.ac.jp
木曜 駿河台 12:20 ~ 13:10 中村:nakamura.katsuya@nihon-u.ac.jp
|
学生への メッセージ |
実験は、結果をまとめ課題の設計を行うところまでが評価の対象となるが、まず実際に土に触れる実験そのものが実は極めて大切である。 |