2025年 理工学部 シラバス - 土木工学科
設置情報
科目名 |
応用生態工学
河川生態、生態系保全、森林機能
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 土木工学科 | 学年 | 4年 |
担当者 | 安田 陽一 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A44S |
クラス | 土木工学 4年生 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 土木工事を行う際には、自然環境、特に、生態系に多大な影響を及ぼす。また、道路やダム、堰、堤防などの設置場所の決定には、自然の生態系を十分考えて行わなければならない。さらに、土木構造物の設計に際しても、生き物にやさしい構造でなければならない。こうした際に必要になる、生態系の知識、生物に関する知識を、様々な応用が可能なように、基礎から学ぶ。 本科目はDP1・3・5及びCP1・3・5に該当しています。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業は対面授業で行う。授業内容が理解しやすいように、実務経験に基づいた画像、資料配布などを利用して現象を説明する。レポート課題を通じて、授業内容を復習し、出題2日後に解説資料をダウンロードできるようにし、自己添削を行い、修正が必要な場合は清書し、一連のレポートを翌週の火曜日に提出する。なお、レポートは授業内容の要点をA4版レポート1枚にまとめ、かつ授業内容に関連した課題を出題する。 |
履修条件 | とりたてて必須になる条件はないが、微視的な考え方ではなく、統合的に考える力が求められる。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの関連として、3年生から実践的な専門科目を学ぶ段階となり、応用生態工学は3年次から求める内容ではあるが学科の都合で4年生から学習することになっている。土木工学の専門分野として求められる重要な科目であり、授業ごとに授業内容の主なポイント、生態系と土木技術との関連性を把握し、理解の程度を確認して総合評価した上で単位取得の有無が判断される。 |
授業計画
第1回 | 第1回は,土木事業実施に伴う環境問題や生物に与える影響,生物の分類法について学ぶ.生態現象を理解する上で重要となる,種,個体,個体群,群集,生態系の意味を学ぶ.種間競争の形態と密度効果,食物連鎖や食物網の重要性を学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
---|---|---|---|
第2回 | 第2回は,河川を中心とした流域を対象に,生態系保全のための工学的な対策について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第3回 | 第3回は,第1回,第2回までの講義内容を総括し,全体構成を学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第4回 | 第4回は,河川の水生生物の生息環境,移動環境,産卵環境について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第5回 | 第5回は,河川・湖沼・海辺における自然環境再生について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第6回 | 第6回は,第4回,第5回までの講義内容を総括し,全体構成を学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第7回 | 第7回は,自然環境に生息する生物・植物の生態系保全と河川整備との関係について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第8回 | 第8回は,河川整備に伴う水生生物の生態系に及ぼす影響およびその対策について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第9回 | 第9回は,河川構造物設置に伴う水生生物の生態系に及ぼす影響およびその対策について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第10回 | 第10回は,第7回から第10回までの講義内容を総括し,全体構成を学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第11回 | 第11回は,森林生態,森林保全の在り方,自然環境の改善または復元について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第12回 | 第12回は,森林整備事業と環境に配慮した治山整備について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第13回 | 第13回は,世界自然遺産に指定された領域での環境整備について学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第14回 | 第14回は,第12回から第14回までの講義内容を総括し,全体構成を学ぶ. | 事前にClassroomでアップロードされる授業資料を学習し、授業展開の趣旨を把握する。授業受講後には、Classroomを通して出題されるレポート(授業内容のまとめ、専門用語を用いずに授業内容を簡潔に紹介)に取り組み、2段階にまたがって、独自にまとめたレポート、自己添削をしたレポートを提出する。 | 事前学修として1時間、事後学修として3時間を求める。 |
第15回 | 第1回から第14回までの授業内容を確認する換算試験を行う。 | 1回目から14回目までの授業内容を総復習する。授業後、自己添削をして理解不足を補う。 | 事前学修として3時間、事後学修として1時間を求める。 |
その他
教科書 |
指定はしませんが、様々な資料を参考にすることを勧めます
|
---|---|
参考書 |
浅枝 隆 『図説生態系の環境』 朝倉書店 2011年 第初版
安田陽一 『技術者のための魚道ガイドライン』 コロナ出版 2011年 第2版
技術者のための魚道ガイドライン(コロナ社)を参考書として用いる。受講者数を判断して配布するか否かを決める。各自で購入する場合、通信販売などを利用すると容易に入手できる。
|
成績評価の方法 及び基準 |
毎週行うレポート課題、授業参加可否、授業中に記録したノートなどから減点評価を導入します。持ち点ははじめ100点から始まります。各回に3種類の課題のレポートを2段階で作成し提出します。各回に最大5点の減点(未提出と同じ評価)が生じるシステムを導入します。なお、授業中に記録したノートを回収し、不備な点が多いと、2点または3点減点とします。レポートの提出方法はClassroomを見てください。加点として授業中の意見の有無、換算試験結果、拡張講義の参加などで行います。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 講義終了後およびメールにて対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎タワースコラ棟S1011号室 yasuda.youichi@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
木曜 駿河台 16:40 ~ 18:10
金曜 駿河台 15:00 ~ 18:00
|
学生への メッセージ |
これからの土木工学で必要不可欠な実学です。国内現職のコンサル、ゼネコン、行政にも不足していることが学べる貴重な機会です |