2025年 理工学部 シラバス - 土木工学科
設置情報
| 科目名 | 土木工学キャリアデザイン | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 土木工学科 | 学年 | 3年 |
| 担当者 | 梅村・大沢 他 | 履修期 | 前期 |
| 単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜5 |
| 校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A65M |
| クラス | |||
| 履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
概要
| 学修到達目標 | 土木技術者としての各自のキャリアについて考える機会とし,主体的行動力・判断力などの人間力の涵養を目標とする.また,各自の志望する卒業研究に関連する学問分野において,卒業研究に必要な準備を行う. 本科目ではこれまでのユーザとしての立場からの都市との関わりから、プランニングの対象として都市空間・交通施設を捉え、分析する能力を身につける。そのため、GISやRDBMによる地域分析の基礎を学修する。 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
対面授業を基本とし,PCを用いた演習を中心に実施する. |
| 履修条件 | パソコンのキーボードをブラインドタッチできる程度には慣れておくこと |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・3・4・5・6・7・8及びCP1・2・3・4・5・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
| 第1回 | ガイダンス/土木工学キャリアデザインの進め方の説明 | 【事前学習】都市問題に関する書籍や記事を読んでおくこと | 【事前学習】60分 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | GISによる地域分析(その1) GISの基礎(座標系、データ作成、入手、表示) | 【事前学習】GISについて調べておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第3回 | GISによる地域分析(その2) GISの基礎(町丁目データ、メッシュデータによる主題図作成) | 【事前学習】国勢調査について調べておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第4回 | GISによる地域分析(その3) GISの基礎(バッファ分析) | 【事前学習】バッファ分析について調べておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第5回 | GISによる地域分析(その4) GISの基礎(バッファ分析の演習) | 【事前学習】バッファ分析について復習しておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第6回 | RDBMの基礎(その1) PostgresqlによるデータベースのCRUD入門(SQL言語入門) | 【事前学習】リレーショナル・データベースについて調べておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第7回 | RDBMの基礎(その2) さまざまな問い合わせの学習(SQL言語入門) | 【事前学習】SELECT文、WHERE句、ORDER句について調べておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第8回 | RDBMによる地理情報処理(その1) シェープファイルのRDBMへの格納と活用 | 【事前学習】前回の復習をしておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第9回 | RDBMによる地理情報処理(その2) RDBMによるバッファ分析 | 【事前学習】前回の復習をしておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第10回 | 主題図作成演習 | 【事前学習】取り上げるテーマについて考えておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第11回 | 主題図作成演習 | 【事前学習】前回の復習をしておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第12回 | 主題図の発表(その1) 主題図をもとにした分析結果を発表する | 【事前学習】発表内容について整理しておくこと 【事後学習】発表の改善点についてまとめておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第13回 | 主題図の発表(その2) 主題図をもとにした分析結果を発表する | 【事前学習】発表内容について整理しておくこと 【事後学習】発表の改善点についてまとめておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第14回 | 現地踏査 | 【事前学習】調査先の地区について調べておくこと 【事後学習】現地調査の結果をレポートにまとめること | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
| 第15回 | GIS、RDBMについての総復習 | 【事前学習】全体を通じての疑問点をまとめておくこと 【事後学習】復習し疑問点を明らかにしておくこと | 【事前学習】30分 【事後学習】30分 |
その他
| 教科書 |
講義中指示する。
|
|---|---|
| 参考書 |
講義中指示する。
|
| 成績評価の方法 及び基準 |
土木工学キャリアデザインへの参加状況、積極性、成果物の内容を総合的に判断する。 |
|
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
| 質問への対応 | 土木工学キャリアデザイン実施前後の面談 |
| 研究室又は 連絡先 |
駿河台キャンパス Email: nakamura.hideo74@nihon-u.ac.jp |
| オフィスアワー |
木曜 駿河台 12:20 ~ 13:10
|
| 学生への メッセージ |
都市に興味があり積極的に参加する学生を期待します。 |