2025年 理工学部 シラバス - 土木工学科
設置情報
| 科目名 | ゼミナール | ||
|---|---|---|---|
| 設置学科 | 土木工学科 | 学年 | 3年 |
| 担当者 | 梅村・大沢 他 | 履修期 | 後期 |
| 単位 | 1 | 曜日時限 | 土曜5 |
| 校舎 | 駿河台 | 時間割CD | A65N |
| クラス | |||
| 履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
概要
| 学修到達目標 | 弾性波を用いた非破壊検査について理解を深める。また、非破壊検査の結果から対象とする材料に生じる破壊の傾向を考察し、考察結果を報告することで研究の進め方について習得する。 |
|---|---|
| 授業形態及び 授業方法 |
対面講義 弾性波を用いた非破壊検査の基礎的な知識は、講義と輪講を通じて学習する。また、講義内で与えられた課題を遂行していく。 |
| 履修条件 | プログラミングⅠを履修していることが望ましい。 |
| ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・2・3・4・5・6・7・8及びCP1・2・3・4・5・6・7・8に該当しています。 |
授業計画
| 第1回 | ガイダンス:講義の進め方、弾性波の計測に関する講義 | 【事前学修】プログラムミングについて予習すること。 【事後学修】講義の内容について復習をすること。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 弾性波を用いた非破壊検査に関する講義と輪講(1) | 【事前学修】プログラムミングについて予習すること。 【事後学修】講義の内容について復習をすること。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第3回 | 弾性波を用いた非破壊検査に関する講義と輪講(2) | 【事前学修】プログラムミングについて予習すること。 【事後学修】講義の内容について復習をすること。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第4回 | 弾性波を用いた非破壊検査に関する講義と輪講(3) | 【事前学修】プログラムミングについて予習すること。 【事後学修】講義の内容について復習をすること。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第5回 | 弾性波を用いた非破壊検査に関する講義と輪講(4) | 【事前学修】プログラムミングについて予習すること。 【事後学修】講義の内容について復習をすること。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第6回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第7回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第8回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第9回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第10回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第11回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第12回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第13回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第14回 | 各自で選択した課題について実験・分析 | 【事前学修】選択した課題について予習しておくこと。 【事後学修】選択した課題に取り組むこと。 | 事前学習:30分 事後学習:30分 |
| 第15回 | 成果報告 | 【事前学修】選択した課題について発表資料を作成すること。 | 事前学習:60分 |
その他
| 教科書 | |
|---|---|
| 参考書 | |
| 成績評価の方法 及び基準 |
発表(50%)、成果物(50%)で成績評価を行う。 |
|
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
| 質問への対応 | 随時受け付ける。 |
| 研究室又は 連絡先 |
タワースコラ11階S1130室、nakamura.katsuya@nihon-u.ac.jp |
| オフィスアワー |
木曜 駿河台 16:50 ~ 17:50
|
| 学生への メッセージ |
主体的に課題に取り組む姿勢を望みます。 |