2025年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | デザイン基礎Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 中村・山﨑 他 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 水曜2・3・4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | C32A |
クラス | 1組 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 建築設計に入る前の準備段階として位置づけられた科目である。線の描き方を学び、立体や空間を表現するための基本的な製図法・投影法の考え方を理解し、立体図、透視図の描き方を習得する。また、3DCADを取り入れ、モデリングの基礎的な知識や表現方法を理解し、建築設計につながる基礎的な技能を習得する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業。 各ユニット25名程度の小グループに分かれて授業を行う。製図道具やPCを使って、実際に線やスケッチを描く練習を行い、自ら手を動かして図面や模型をつくる実践的なトレーニングを行うことに重点を置いている。毎回完結した課題が出題され、授業時間内に完成させて提出する。 |
履修条件 | 必修。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5・6及びCP1・3・4・5・6に該当しています。 |
授業計画
第1回 | デザイン基礎Ⅰガイダンス デザインの基礎的な概念(1) ミニワークショップ | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、デザインの基礎的な概念について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
---|---|---|---|
第2回 | デザインの基礎的な概念(2) 50X スケールの理解 空間の実測 考えたことの記述 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、デザインの基礎的な概念について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第3回 | デザインの基礎的な概念(3) 現象の表現 物体や現象をさまざまな方法で描写 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、デザインの基礎的な概念について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第4回 | デザインの基礎的な概念(4) 線の描き方 線の種類の理解 線の描き方を習得 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、デザインの基礎的な概念について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第5回 | 建築の表現(1) 30 OBJECTS 基本的な3Dモデリングの習得 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第6回 | 建築の表現(2) 立体図の描き方 立体表現の理解 アイソメ図・アクソメ図の作図 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第7回 | 建築の表現(3) 透視図の描き方 透視図法の理解 一点透視図・二点透視図の作図 3Dでの視点の作り方 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第8回 | 建築の表現(4) 見えるものの描き方 見えるものの作図 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第9回 | 建築の表現(5) 見えなないものの描き方 見えないものの作図 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第10回 | 多様な形態生成プロセス(1) ペーパーモデルと3Dスキャンのつくり方 紙を使った自由な形の作成 プレゼンテーションボードの作成 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第11回 | 多様な形態生成プロセス(2) 3Dでつくるドミノモデルのつくり方 柱と床による建築の形の作り方を理解 階段・スロープと建築の構成を理解 プレゼンテーションボードの作成 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第12回 | 多様な形態生成プロセス(3) 模型でつくる積層する自由な平面のつくり方 模型と3Dによるスタディの理解 床を自由に積層させた形の作成 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第13回 | 多様な形態生成プロセス(4) プレゼンテーションボードのつくり方 プレゼンテーションボードの作成 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第14回 | 多様な形態生成プロセス(5) ポートフォリオのつくり方 ポートフォリオの作成 | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
第15回 | 多様な形態生成プロセス(6) ポートフォリオの提出・評価・講評 教員の講評を聞き、課題に対する理解を深める | 【事前学修】「2025年度建築設計課題集」の内容を確認の上、授業に臨むこと。 【事後学修】授業の内容を振り返り、建築の表現について理解を深めること。 | 【事前学修】学修時間は指導時に伝達する。 【事後学修】学修時間は指導時に伝達する。 |
その他
教科書 |
本杉省三・佐藤慎也・山中新太郎・山﨑誠子・梅田綾・長谷川洋平 『建築デザインの基礎 製図法から生活デザインまで』 彰国社 2011年 第2版
「建築設計課題集」をガイダンス時に配布。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
各課題の評価、授業の出席など全体を通した総合評価。全ての課題を完成させて提出することが求められる。その他、受講上の注意については、「2025年度設計課題集」によるものとする。授業に際しては、教科書を携行し、よく読んでおくこと。 |
定期試験等に ついて |
平常点やレポート等の課題による評価予定 |
質問への対応 | 授業終了後に建築設計講師室で対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
科目担当:中村航/船橋校舎建築設計講師室14号館3階1436室 研究室:駿河台校舎タワー・スコラ9階S906室 メール:ko_nakamura@mosaicdesign.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 10:40 ~ 16:30 二瓶士門/船橋校舎建築設計講師室14号館3階1436室
|
学生への メッセージ |