2025年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | 数理統計学Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 久保田 直樹 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 金曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | C54M |
クラス |
概要
学修到達目標 | 推定・検定など推測統計における基礎的な「手法」を身に着け,実社会におけるデータの解析に応用することができる. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面授業:板書にて授業を行う. |
履修条件 | 微分積分学ⅠおよびⅡ ,線形代数学Ⅰを学修していることが望ましい. |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3及びCP1・3に該当しています. |
授業計画
第1回 | ガイダンス:講義形式や成績評価,必要な予備知識などの説明を行う. 推測統計の考え方と基本統計量:無作為抽出法や基本統計量について学び,推測統計の考え方を理解する. | 【事前学習】「推測統計,平均,分散」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 確率の計算規則:確率の基本性質および計算規則について学ぶ. | 【事前学習】「確率の基本性質」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第3回 | 確率変数と確率分布:確率変数によって表される事象について理解し,その確率の計算規則について学ぶ. | 【事前学習】「確率変数」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第4回 | 期待値と分散:確率変数の期待値と分散の計算方法および基本性質を学ぶ. | 【事前学習】「期待値・分散」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第5回 | 無作為抽出法1:確率変数の独立性を理解し,それを用いた計算練習を行う. | 【事前学習】「確率変数の独立性」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第6回 | 無作為抽出法2:確率変数の同分布性を理解し,それを用いた計算練習を行う. | 【事前学習】「確率変数の同分布性」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第7回 | これまでの復習および質問対応1:これまでの授業内容の復習を行うとともに,授業内容に関する質問を受け付ける. | 【事前学習】これまでの内容をもう一度見直し,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】講義内容を踏まえて,これまでの内容を確認する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第8回 | 推定量と点推定1:推定量の不偏性を理解する. | 【事前学習】「推定量の不偏性」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第9回 | 推定量と点推定2:推定量の最小分散性を理解する. | 【事前学習】「推定量の最小分散性」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第10回 | 推定で用いる確率分布:ベルヌーイ分布,正規分布,t分布に関する諸性質を理解する. | 【事前学習】「ベルヌーイ分布」「正規分布」「t分布」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第11回 | 母比率の区間推定:ベルヌーイ母集団において,その母比率を区間推定する方法を学ぶ. | 【事前学習】「ベルヌーイ母集団における区間推定」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第12回 | 区間推定1:正規母集団において,その母平均を区間推定する方法を学ぶ. | 【事前学習】「正規母集団における区間推定」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第13回 | 区間推定2:正規母集団において,その母平均を区間推定する方法を学ぶ. | 【事前学習】「正規母集団における区間推定」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】本時の内容について学⽣間で議論・復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第14回 | これまでの復習および質問対応2:これまでの授業内容の復習を行うとともに,授業内容に関する質問を受け付ける. | 【事前学習】これまでの内容をもう一度見直し,理解できない箇所を質問できるようまとめておく. 【事後学習】講義内容を踏まえて,これまでの内容を確認する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
第15回 | 平常試験およびその解説 | 【事前学習】本時の授業までの内容を復習し,理解できていなかった箇所を質問できるようにまとめておく. 【事後学習】平常試験の解説内容を踏まえ,これまでの講義内容を再確認する.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する. | 【事前学習】2時間 【事後学習】2時間 |
その他
教科書 |
石村園子 『やさしく学べる統計学 [978-4320018082]』 共立出版
|
---|---|
参考書 |
種村秀紀,澁谷幹夫 『統計学Ⅰ[978-4-903342-84-9]』 数学書房
|
成績評価の方法 及び基準 |
平常試験(60%)およびレポート課題等(40%)で評価する. |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 講義中およびメールにて受け付けます. |
研究室又は 連絡先 |
駿河台校舎タワースコラ11階1114室 kubota.naoki08“アット”nihon-u.ac.jp(“アット”を@に変更して送信してください) |
オフィスアワー |
金曜 駿河台 12:10 ~ 14:50 タワースコラ11階1114室
|
学生への メッセージ |
わからない部分をそのまま放置せず,細かいことでもいいので積極的に質問してください. |