2025年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 海洋及び環境計測 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 2年 |
担当者 | 星上・吉田 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D24A |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 主に沿岸海域の物理環境に関する調査計測方法、調査結果の整理、および、実務への応用等の基本的な事項を説明できる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
海洋における海象、水質、底質および生物調査について、実務経験のある教員が講義し、調査方法および調査結果の整理に関する基本事項を学習する。学習順序は、基本的な海洋観測と実務応用についての全体像を学習し、要素毎の調査について学習する。なお、本講義は対面授業を基本とする。 |
履修条件 | 基礎海洋学を履修していることが望ましい。 |
ディプロマ・ポリシー(DP)及びカリキュラム・ポリシー(CP)との関連 | 本授業科目はDP1・3・4・5及びCP1・3・4・5に該当しています。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス:講義の目的、全体構成および達成目標の解説 海洋環境と陸域環境の比較/海洋計測における基本的事項 | 【事前学修】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学修】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 海洋調査を必要とする社会活動/海洋調査の概要 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 国内及び世界的な海洋観測例 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | 海図の利用法/海図上の見方 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | 流況調査と整理・解析(現地観測とデータ整理) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | 水質調査と整理・解析(現地観測とデータ整理) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | 波浪調査と整理解析 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 授業内試験(1)及びその解説 | 【事前学習】第1~7回の内容を振り返り、テストに備えること 【事後学習】正解を授業支援システム等で事後公開します。正解できなかった設問について、確認しておくこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | 生物調査と整理・解析(現地観測とデータ整理) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | 海底地形・地質・地形変形・ドローン活用等による調査と整理解析 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | 津波被害調査と整理・解析 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | 海洋及び環境計測の実例(その1) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | 海洋及び環境計測の実例(その2) | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | 海洋及び環境計測に関する演習 | 【事前学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 【事後学習】講義内容を確認し理解を深めること。 | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 授業内試験(2)及びその解説 | 【事前学習】第14回までの内容を振り返り、テストに備えること 【事後学習】正解を授業支援システム等で公開します。正解できなかった設問について、確認しておくこと | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考書 |
柳哲雄 『海洋観測入門』 恒星社 2002年
『海洋計測工学概論』 田口一夫、田畑雅洋 成山堂書店
|
成績評価の方法 及び基準 |
授業内試験およびレポート課題により評価する |
定期試験等に ついて |
理解度確認期間(14週目又は15週目)に平常試験を実施予定 |
質問への対応 | 当該授業中及び授業外でも可 |
研究室又は 連絡先 |
星上 13号館3階1335号 hoshigami.yukiyoshi@nihon-u.ac.jp 吉田 13号館3階1332号 yoshida.takero@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:10 ~ 13:20 星上、吉田
水曜 船橋 12:10 ~ 13:20 星上、吉田
金曜 船橋 12:10 ~ 13:20 星上、吉田
|
学生への メッセージ |
当学科の全分野に共通する基礎知識として、地球環境を科学的に把握する方法を学びます。 |